

Club Brugge KV
Brugge · Jan Breydel Stadion · 0/16 kamper registrert


Brugge · Jan Breydel Stadion · 0/16 kamper registrert

Én side for hele Europa-sesongen 2026/27
Club Brugge KV 2–3 Aston Villa
Inter mot Club Brugge KV
Club Brugge KV mot Lens
PSV Eindhoven mot Club Brugge KV
Club Brugge KV mot Liverpool
Napoli mot Club Brugge KV
VfB Stuttgart mot Club Brugge KV
Club Brugge KV mot Bodø/GlimtRegistrert turneringstabell. Kampresultater og tabell kan være oppdatert på ulike tidspunkt.
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 2–0 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 3–2 | 3 |
| 3 | Real Betis | 1 | 3–2 | 3 |
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 3–2 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 2–1 | 3 |
| 6 | AEK Athens FC | 1 | 1–0 | 3 |
| 7 | Arsenal | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Atletico Madrid | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Barcelona | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Bayern München | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Bodø/Glimt | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Como | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Fenerbahçe | 0 | 0–0 | 0 |
UEFA har allerede åpnet ligafasen. Begge norske klubber er registrert i samme spor, mens 126 av 234 kamper fortsatt gjenstår.
Champions League-oppgjøret i Brugge starter med små marginer og en hjemmelaget modellfavoritt på 45 prosent.
Kampene hentes fra Coros normaliserte API-Football-data. Siden viser bare registrerte UEFA-kamper og trekker ikke slutninger om avansement før neste kamp er bekreftet i datagrunnlaget.
Kontrollert 15. sep., 08:34
RAAL La Louvière–
Club Brugge KVEasi Arena
Club Brugge KV–
St. TruidenJan Breydel Stadion, Brugge
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 14 |
Feyenoord |
|---|
| 0 |
| 0–0 |
| 0 |
| 15 | Galatasaray | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 16 | RB Leipzig | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 17 | Lens | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 18 | Liverpool | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 19 | Manchester United | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 20 | Napoli | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 21 | Paris Saint Germain | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 22 | PSV Eindhoven | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 23 | AS Roma | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 24 | Slovan Bratislava | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 25 | Sabah FA | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 26 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 27 | Slavia Praha | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 28 | Sporting CP | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 29 | VfB Stuttgart | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 30 | Viking | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 31 | Villarreal | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 32 | Club Brugge KV | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 33 | Lille | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 34 | Inter | 1 | 1–2 | 0 |
|---|
| 35 | Lask Linz | 1 | 0–1 | 0 |
|---|
| 36 | FC Porto | 1 | 0–2 | 0 |
|---|
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 6–1 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 5–0 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 5–1 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 4–0 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 4–1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 3–1 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 3–1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 2–0 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 3–2 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 3–2 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 3–2 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 3–2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 2–1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 2–1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1–0 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1–0 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 1–1 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1–1 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 1–1 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 1–1 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 2–3 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 2–3 | 0 |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 2–3 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 2–3 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 1–2 | 0 |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 1–2 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0–1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0–1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 1–3 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 1–3 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0–2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 1–4 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 1–5 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0–4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 1–6 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0–5 | 0 |
Lagstatistikk fra 1 av 1 ferdigspilte kamper. Tallene nedenfor summerer bare registrerte verdier.
Skudddekning: 1/1 kamper. xG-dekning: 0/1. Manglende verdier vises som –.
| Spiller | K | Min. | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| N. Tresoldi | 1 | 90 | 1 | 0 |
| H. Vetlesen | 1 | 77 | 1 | 0 |
| Jan Virgili | 1 | 86 | 0 | 1 |
| Brandon Mechele | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Carlos Forbs | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Han-Beom Lee | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Joaquin Seys | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Yann Sommer | 1 | 90 | 0 | 0 |
| F. Potts | 1 | 86 | 0 | 0 |
| Hans Vanaken | 1 | 77 | 0 | 0 |
| K. Sabbe | 1 | 46 | 0 | 0 |
| H. Siquet | 1 | 44 | 0 | 0 |
| C. Tsawa | 1 | 13 | 0 | 0 |
| F. Lemaréchal | 1 | 13 | 0 | 0 |
| M. Diakhon | 1 | 4 | 0 | 0 |
| R. Vermant | 1 | 4 | 0 | 0 |
| A. Vasovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argus Vanden Driessche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Spileers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Audoor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jackers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Mike | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registrerte spillerverdier fra ferdigspilte UEFA-kamper denne sesongen. Datadekningen kan variere mellom kamper.
Åpne en kamp for lagoppstillinger, hendelser, lag- og spillerstatistikk, analyse og tilgjengelige kampdetaljer.
Hjemme mot Aston Villa →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktir 13. oktober · Champions League
Borte mot Inter →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 21. oktober · Champions League
Hjemme mot Lens →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 4. november · Champions League
Borte mot PSV Eindhoven →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 25. november · Champions League
Hjemme mot Liverpool →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 8. desember · Champions League
Borte mot Napoli →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 19. januar · Champions League
Borte mot VfB Stuttgart →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 27. januar · Champions League
Hjemme mot Bodø/Glimt →Kampoppsett registrert · detaljdata avventes
KV Mechelen–
Club Brugge KV
Club Brugge KV–
KVC WesterloJan Breydel Stadion, Brugge
11 Jan VirgiliJan VirgiliNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år · Spania
6.510 H. VetlesenH. VetlesenNr. 10MidtbaneVurdering6.5Kamper9Minutter304Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Norge
7.39 Carlos ForbsCarlos ForbsNr. 9MidtbaneVurdering7.3Kamper13Minutter882Mål3Målgivende3Gule kort021 år · Portugal