
Jupiler Pro League 2026Belgia

Standard Liege
Maurice Dufrasnestadion · 1/16 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5STUTU


Maurice Dufrasnestadion · 1/16 kamper registrert
Standard Liege–
SK BeverenMaurice Dufrasnestadion
Lommel United–
Standard LiegeSoevereinstadion, Lommel
St. Truiden–
Standard LiegeDaio Wasabi Stayen, Sint-Truiden
Standard Liege–
KVC WesterloMaurice Dufrasnestadion| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SUS |
| 2 | OH Leuven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 3 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 4 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 5 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 6 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 7 | Standard Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 8 | SK Beveren | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 1 | TUT |
| 9 | KVC Westerlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 1 | UT |
| 10 | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 11 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 18 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |

3 MortensenGustav MortensenNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
25 Ibe HautekietIbe HautekietNr. 25ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Belgia
20 KaramokoIbrahim KaramokoNr. 20ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Frankrike
13 Marlon FosseyMarlon FosseyNr. 13ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
11 Adnane AbidAdnane AbidNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Belgia
84 Rayan TouzgharRayan TouzgharNr. 84MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
22 TrouilletAlexis TrouilletNr. 22MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Frankrike
15 Drammeh SalieuDrammeh SalieuNr. 15MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Gambia
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.