
Jupiler Pro League 2026Belgia

Zulte Waregem
Waregem · Elindus Arena · 0/16 kamper registrert
Tabell15. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5TUSTS


Waregem · Elindus Arena · 0/16 kamper registrert
St. Truiden–
Zulte WaregemDaio Wasabi Stayen, Sint-Truiden
Lommel United–
Zulte WaregemSoevereinstadion, Lommel
KV Mechelen–
Zulte WaregemAchter de Kazerne, Mechelen
Zulte Waregem–
OH LeuvenElindus Arena, Waregem| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SUS |
| 2 | OH Leuven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 3 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 4 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 5 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 6 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 7 | Standard Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 8 | SK Beveren | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 1 | TUT |
| 9 | KVC Westerlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 1 | UT |
| 10 | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 11 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 18 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |

6.711 De PauwNill De PauwNr. 11AngrepVurdering6.7Kamper6Minutter351Mål1Målgivende0Gule kort032 år · DR KongoOK10 O. KayaO. KayaNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
5.815 K. MaduK. MaduNr. 15ForsvarVurdering5.8Kamper2Minutter68Mål0Målgivende1Gule kort130 år · Nigeria
6.84 M. HeylenM. HeylenNr. 4ForsvarVurdering6.8Kamper6Minutter453Mål1Målgivende0Gule kort031 år · Belgia
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.