
Jupiler Pro League 2026Belgia

Cercle Brugge
Brugge · Jan Breydel Stadion · 0/16 kamper registrert
Tabell12. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5SUTSU


Brugge · Jan Breydel Stadion · 0/16 kamper registrert
RAAL La Louvière–
Cercle BruggeEasi Arena
Cercle Brugge–
KVC WesterloJan Breydel Stadion, Brugge
Cercle Brugge–
KV MechelenJan Breydel Stadion, Brugge
SK Beveren–
Cercle BruggeFreethiel Stadion, Beveren| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SUS |
| 2 | OH Leuven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 3 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 4 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 5 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 6 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 7 | Standard Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 8 | SK Beveren | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 1 | TUT |
| 9 | KVC Westerlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 1 | UT |
| 10 | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 11 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 18 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |

7.03 Edgaras UtkusEdgaras UtkusNr. 3ForsvarVurdering7.0Kamper6Minutter381Mål0Målgivende1Gule kort025 år · Litauen
66 C. RavychC. RavychNr. 66ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
2 Ibrahim DiakitéIbrahim DiakitéNr. 2ForsvarVurdering–Kamper0Minutter0Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Guinea
20 Flávio NazinhoFlávio NazinhoNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper4Minutter297Mål0Målgivende0Gule kort223 år · Portugal
27 De WildeN. De WildeNr. 27MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
28 der BruggenH. Van der BruggenNr. 28MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år
7 EfekeleMalamine EfekeleNr. 7AngrepVurdering–Kamper0Minutter0Mål0Målgivende0Gule kort021 år · Frankrike
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.