
Jupiler Pro League 2026Belgia

Lommel United
Lommel · Soevereinstadion · 2/34 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng4 p
Målforskjell+2
Form siste 5UTSSU


Lommel · Soevereinstadion · 2/34 kamper registrert
Lommel United–
GentSoevereinstadion, Lommel
Antwerp–
Lommel UnitedBosuilstadion
Lommel United–
Standard LiegeSoevereinstadion, Lommel
Lommel United–
Zulte WaregemSoevereinstadion, Lommel| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | SU |
| 2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 3 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | KVC Westerlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | U |
| 5 | OH Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 6 | SK Beveren | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 1 | TU |
| 7 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Union St. Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 18 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |

4 Shawn AdewoyeShawn AdewoyeNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
14 TolinssonJesper TolinssonNr. 14ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
3 Timothy EyomaTimothy EyomaNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
2 van DuivenJason van DuivenNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
41 Sverre NypanSverre NypanNr. 41MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år · Norge
6 Joey PelupessyJoey PelupessyNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år
11 Stredair AppuahStredair AppuahNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år · Frankrike
15 Lucas SchoofsLucas SchoofsNr. 15MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
7 Juho TalvitieJuho TalvitieNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.