Datalab · Statistikk & xG
Fra tabell og mål til sjansekvalitet og spillerproduksjon. Utforsk tallene i ro, med forklaring der datagrunnlaget holder.
Spillerlab
485 spillere
| # | Spiller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promise MeligaKristiansund BK | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 19 |
| 2 | Henrik BjørdalViking | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 134 |
| 3 | Erik BotheimViking | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 4,50 | 79 |
| 4 | Zlatko TripićViking | 0,32 | 0,89 | 1,21 | 1,42 | 1592 |
| 5 | Alvheim LeanderKristiansund BK | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,33 | 249 |
| 6 | Kristian LonebuMolde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 27 |
| 7 | Seydina Mohamed DiopMolde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 45 |
| 8 | Ervin GigovićSandefjord | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 90 |
| 9 | Kasper HøghBodø/Glimt | 0,58 | 0,33 | 0,92 | 2,42 | 938 |
| 10 | Peter ChristiansenViking | 0,53 | 0,32 | 0,84 | 2,26 | 1648 |
| 11 | Emil BreivikMolde | 0,35 | 0,35 | 0,70 | 1,70 | 1815 |
| 12 | Mohamed OfkirVålerenga | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 1,17 | 287 |
| 13 | Amin ChiakhaRosenborg | 0,50 | 0,15 | 0,65 | 1,90 | 1664 |
| 14 | Andreas HelmersenBodø/Glimt | 0,59 | 0,06 | 0,65 | 2,18 | 787 |
| 15 | Jens Hjertø-DahlTromsø | 0,50 | 0,14 | 0,64 | 1,86 | 1202 |
| 16 | Eirik HestadMolde | 0,50 | 0,13 | 0,63 | 1,50 | 1169 |
| 17 | Heine Asen LarsenTromsø | 0,45 | 0,15 | 0,60 | 2,05 | 1496 |
| 18 | Ole Didrik BlombergBodø/Glimt | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 1,00 | 1548 |
| 19 | Mame Alassane NiangHamKam | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1,45 | 900 |
| 20 | Felix VáLillestrøm | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1642 |




















Resultatdata er fakta. xG brukes bare der xG-data er registrert.
Data til og med 14. september 2026.