Datalab · Statistikk & xG
Fotballstatistikk med rom for å forstå
Fra tabell og mål til sjansekvalitet og spillerproduksjon. Utforsk tallene i ro, med forklaring der datagrunnlaget holder.
- Ligaer
- 8
- Spilte kamper
- 41 393
- xG-kamper
- 9 434
- Spillerlinjer
- 1 047 344
Spillerlab
Produksjonen bak navnene
Søk og avgrens før du sammenligner mål, målgivende og skudd.495 spillere
| # | Spiller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promise MeligaKristiansund BK | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 19 |
| 2 | Kristian LonebuMolde | 1,17 | 0,17 | 1,33 | 2,00 | 286 |
| 3 | Zlatko TripićViking | 0,25 | 0,79 | 1,04 | 1,25 | 1956 |
| 4 | Sander Hestetun KilenMolde | 0,71 | 0,29 | 1,00 | 1,86 | 306 |
| 5 | Seydina Mohamed DiopMolde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 45 |
| 6 | Peter ChristiansenViking | 0,63 | 0,29 | 0,92 | 2,33 | 2065 |
| 7 | Kasper HøghBodø/Glimt | 0,58 | 0,33 | 0,92 | 2,42 | 938 |
| 8 | Emil BreivikMolde | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 2203 |
| 9 | Amin ChiakhaRosenborg | 0,63 | 0,17 | 0,79 | 2,46 | 2027 |
| 10 | Alvheim LeanderKristiansund BK | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 3,43 | 604 |
| 11 | Erik BotheimViking | 0,57 | 0,14 | 0,71 | 3,57 | 493 |
| 12 | Marcus Haagensen ReedÅlesund | 0,46 | 0,23 | 0,69 | 2,46 | 948 |
| 13 | Mathias ChristensenÅlesund | 0,46 | 0,21 | 0,67 | 1,67 | 2007 |
| 14 | Mohamed OfkirHamKam | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 1,17 | 298 |
| 15 | Mohamed OfkirVålerenga | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 1,17 | 287 |
| 16 | Jens Hjertø-DahlTromsø | 0,50 | 0,14 | 0,64 | 1,86 | 1202 |
| 17 | Andreas HelmersenBodø/Glimt | 0,59 | 0,05 | 0,64 | 2,14 | 1006 |
| 18 | Eirik HestadMolde | 0,50 | 0,13 | 0,63 | 1,50 | 1169 |
| 19 | Heine Asen LarsenTromsø | 0,42 | 0,17 | 0,58 | 2,29 | 1779 |
| 20 | Dunsby JakobSandefjord | 0,43 | 0,14 | 0,57 | 2,57 | 596 |
- 1
Promise MeligaKristiansund BK2,00målpoeng - 2
Kristian LonebuMolde1,33målpoeng - 3
Zlatko TripićViking1,04målpoeng - 4
Sander Hestetun KilenMolde1,00målpoeng - 5
Seydina Mohamed DiopMolde1,00målpoeng - 6
Peter ChristiansenViking0,92målpoeng - 7
Kasper HøghBodø/Glimt0,92målpoeng - 8
Emil BreivikMolde0,80målpoeng - 9
Amin ChiakhaRosenborg0,79målpoeng - 10
Alvheim LeanderKristiansund BK0,71målpoeng - 11
Erik BotheimViking0,71målpoeng - 12
Marcus Haagensen ReedÅlesund0,69målpoeng - 13
Mathias ChristensenÅlesund0,67målpoeng - 14
Mohamed OfkirHamKam0,67målpoeng - 15
Mohamed OfkirVålerenga0,67målpoeng - 16
Jens Hjertø-DahlTromsø0,64målpoeng - 17
Andreas HelmersenBodø/Glimt0,64målpoeng - 18
Eirik HestadMolde0,63målpoeng - 19
Heine Asen LarsenTromsø0,58målpoeng - 20
Dunsby JakobSandefjord0,57målpoeng
Datadekning og metode
Resultatdata er fakta. xG brukes bare der xG-data er registrert.
Data til og med 31. oktober 2026.
- Resultatdata
- 2610 kamper
- xG tilgjengelig
- 770 kamper
- Spillerlinjer
- 88956