
Jupiler Pro League 2026Belgia

Genk
Genk · Cegeka Arena · 1/16 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng3 p
Målforskjell+3
Form siste 5USTSS


Genk · Cegeka Arena · 1/16 kamper registrert
KV Mechelen–
GenkAchter de Kazerne, Mechelen
Genk–
RAAL La LouvièreCegeka Arena, Genk
St. Truiden–
GenkDaio Wasabi Stayen, Sint-Truiden
Genk–
OH LeuvenCegeka Arena, Genk| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | SU |
| 2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 3 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 4 |
KVC Westerlo |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4-4 |
| 0 |
| 1 |
| U |
| 5 | OH Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 6 | SK Beveren | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 1 | TU |
| 7 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Union St. Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 18 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
7.48 B. HeynenB. HeynenNr. 8MidtbaneVurdering7.4Kamper13Minutter1114Mål1Målgivende2Gule kort228 år · Belgia
7.238 D. HeymansD. HeymansNr. 38MidtbaneVurdering7.2Kamper10Minutter810Mål4Målgivende4Gule kort326 år · Belgia
4 TahirovićBenjamin TahirovićNr. 4MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Bosnia-Hercegovina
6.732 Adedeji-SternbergNoah Adedeji-SternbergNr. 32MidtbaneVurdering6.7Kamper8Minutter242Mål0Målgivende0Gule kort120 år · Belgia
17 R. DurosinmiR. DurosinmiNr. 17AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Nigeria
6.810 Junya ItoJunya ItoNr. 10MidtbaneVurdering6.8Kamper7Minutter420Mål1Målgivende0Gule kort132 år · Japan