
Jupiler Pro League 2026Belgia

KVC Westerlo
Westerlo · Het Kuipje · 2/34 kamper registrert
Tabell9. plass
Poeng1 p
Målforskjell-3
Form siste 5UTSUT


Westerlo · Het Kuipje · 2/34 kamper registrert
KVC Westerlo–
CharleroiHet Kuipje, Westerlo
Cercle Brugge–
KVC WesterloJan Breydel Stadion, Brugge
KVC Westerlo–
RAAL La LouvièreHet Kuipje, Westerlo
Club Brugge KV–
KVC WesterloJan Breydel Stadion, Brugge| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SUS |
| 2 | OH Leuven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 3 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 4 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 5 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 6 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 7 | Standard Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 8 | SK Beveren | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 1 | TUT |
| 9 | KVC Westerlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 1 | UT |
| 10 | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 11 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 18 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |

88 Fabio FerraroFabio FerraroNr. 88ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
4 Amando LapageAmando LapageNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
5 Seiji KimuraSeiji KimuraNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
2 Lasse FløLasse FløNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
14 Cisse SandraCisse SandraNr. 14MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Belgia
45 Ibrahim FofanaIbrahim FofanaNr. 45MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.