
Jupiler Pro League 2026Belgia

OH Leuven
Heverlee · Den Dreef · 1/34 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5SUSSU


Heverlee · Den Dreef · 1/34 kamper registrert
St. Truiden–
OH LeuvenDaio Wasabi Stayen, Sint-Truiden
OH Leuven–
KV MechelenDen Dreef, Heverlee
Anderlecht–
OH LeuvenLotto Park, Anderlecht
OH Leuven–
KortrijkDen Dreef, Heverlee| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | SU |
| 2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 3 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 4 |
KVC Westerlo |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4-4 |
| 0 |
| 1 |
| U |
| 5 | OH Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 6 | SK Beveren | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 1 | TU |
| 7 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Union St. Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 18 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
26 Takuya OgiwaraTakuya OgiwaraNr. 26MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år · Japan
8 SchrijversSiebe SchrijversNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Belgia
6 Wouter GeorgeWouter GeorgeNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
99 Davis OpokuDavis OpokuNr. 99MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
21 BalikwishaWilliam BalikwishaNr. 21AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
18 Robin MirisolaRobin MirisolaNr. 18AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år · Belgia
24 Łukasz ŁakomyŁukasz ŁakomyNr. 24AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Polen