

Fenerbahçe
Istanbul · Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu · 0/26 kamper registrert


Istanbul · Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu · 0/26 kamper registrert

Én side for hele Europa-sesongen 2026/27
Fenerbahçe 1–0 Gornik Zabrze
Gornik Zabrze 1–1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2–0 Sturm Graz
Sturm Graz 0–1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1–1 Lyon
Lyon 1–2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1–1 AS Roma
Aston Villa mot Fenerbahçe
Fenerbahçe mot Slavia Praha
Fenerbahçe mot Liverpool
Shakhtar Donetsk mot FenerbahçeRegistrert turneringstabell. Kampresultater og tabell kan være oppdatert på ulike tidspunkt.
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 2–0 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 3–2 | 3 |
| 3 | Real Betis | 1 | 3–2 | 3 |
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 3–2 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 2–1 | 3 |
| 6 | AEK Athens FC | 1 | 1–0 | 3 |
| 7 | Arsenal | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Atletico Madrid | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Barcelona | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Bayern München | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Bodø/Glimt | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Como | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Fenerbahçe | 0 | 0–0 | 0 |
UEFA har allerede åpnet ligafasen. Begge norske klubber er registrert i samme spor, mens 126 av 234 kamper fortsatt gjenstår.
Fenerbahçe traff med effektiviteten foran mål og tok en 2–1-seier borte mot Lyon 26. august, etter en kamp der gjestene leverte 13 avslutninger på mål og sikret Champions League-plass med 3–2 sammenlagt.
Fenerbahçe kontrollerte hjemmekampen mot Sturm Graz med 2–0 og klar skudd- og treffmargin i Champions League-kvaliken.
Gornik Zabrze og Fenerbahçe går inn i returoppgjøret i Champions League-kvalifiseringen med helt åpen kamp – med en knapp modellfordel til bortelaget før avspark.
Fenerbahçe vant 1–0 mot Gornik Zabrze etter en kamp der tyrkerne dominerte i antall avslutninger og samtidig holdt nullen defensivt.
Champions League-kvalikken mellom Fenerbahçe og Gornik Zabrze fremstår helt åpen, der Coro-modellen bare gir vertene et lite teoretisk overtak før avspark.
Kampene hentes fra Coros normaliserte API-Football-data. Siden viser bare registrerte UEFA-kamper og trekker ikke slutninger om avansement før neste kamp er bekreftet i datagrunnlaget.
Kontrollert 15. sep., 08:34
Fenerbahçe–
EyüpsporChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
Rizespor–
Fenerbahçe
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.

| 14 |
Feyenoord |
|---|
| 0 |
| 0–0 |
| 0 |
| 15 | Galatasaray | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 16 | RB Leipzig | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 17 | Lens | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 18 | Liverpool | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 19 | Manchester United | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 20 | Napoli | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 21 | Paris Saint Germain | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 22 | PSV Eindhoven | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 23 | AS Roma | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 24 | Slovan Bratislava | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 25 | Sabah FA | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 26 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 27 | Slavia Praha | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 28 | Sporting CP | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 29 | VfB Stuttgart | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 30 | Viking | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 31 | Villarreal | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 32 | Club Brugge KV | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 33 | Lille | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 34 | Inter | 1 | 1–2 | 0 |
|---|
| 35 | Lask Linz | 1 | 0–1 | 0 |
|---|
| 36 | FC Porto | 1 | 0–2 | 0 |
|---|
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 6–1 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 5–0 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 5–1 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 4–0 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 4–1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 3–1 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 3–1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 2–0 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 3–2 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 3–2 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 3–2 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 3–2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 2–1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 2–1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1–0 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1–0 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 1–1 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1–1 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 1–1 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 1–1 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 2–3 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 2–3 | 0 |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 2–3 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 2–3 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 1–2 | 0 |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 1–2 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0–1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0–1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 1–3 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 1–3 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0–2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 1–4 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 1–5 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0–4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 1–6 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0–5 | 0 |
Lagstatistikk fra 7 av 7 ferdigspilte kamper. Tallene nedenfor summerer bare registrerte verdier.
Skudddekning: 7/7 kamper. xG-dekning: 0/7. Manglende verdier vises som –.
| Spiller | K | Min. | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Talisca | 6 | 475 | 4 | 0 |
| Mason Greenwood | 7 | 452 | 2 | 2 |
| Archie Brown | 5 | 425 | 2 | 0 |
| Vedat Muriqi | 4 | 248 | 1 | 0 |
| Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 6 | 460 | 0 | 2 |
| Milan Škriniar | 7 | 638 | 0 | 0 |
| Nathan Aké | 7 | 593 | 0 | 0 |
| Nélson Semedo | 6 | 508 | 0 | 0 |
| N'Golo Kanté | 5 | 437 | 0 | 0 |
| Mert Günok | 4 | 365 | 0 | 0 |
| Ederson Moraes | 3 | 273 | 0 | 0 |
| İsmail Yüksek | 4 | 182 | 0 | 0 |
| İrfan Can Kahveci | 4 | 163 | 0 | 0 |
| Oğuz Aydın | 6 | 162 | 0 | 0 |
| Bartuğ Elmaz | 2 | 131 | 0 | 0 |
| Mert Müldür | 4 | 130 | 0 | 0 |
| Levent Mercan | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Romelu Lukaku | 3 | 39 | 0 | 0 |
| Nene Dorgeles | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Kojo Peprah Oppong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Mimović | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarık Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yiğit Efe Demir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Asensio | 5 | 215 | – | 1 |
| Mattéo Guendouzi | 6 | 548 | – | 0 |
| Fred | 4 | 233 | – | 0 |
| Jayden Oosterwolde | 3 | 213 | – | 0 |
| Sidiki Cherif | 1 | 8 | – | 0 |
| Anthony Musaba | 1 | 23 | – | – |
| Kuzey Sapaz | – | – | – | – |
| Çağlar Söyüncü | – | – | – | – |
Registrerte spillerverdier fra ferdigspilte UEFA-kamper denne sesongen. Datadekningen kan variere mellom kamper.
Åpne en kamp for lagoppstillinger, hendelser, lag- og spillerstatistikk, analyse og tilgjengelige kampdetaljer.
Hjemme mot Gornik Zabrze →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikkons 29. juli · Champions League
Borte mot Gornik Zabrze →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikkons 5. august · Champions League
Hjemme mot Sturm Graz →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktir 11. august · Champions League
Borte mot Sturm Graz →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktir 18. august · Champions League
Hjemme mot Lyon →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikkons 26. august · Champions League
Borte mot Lyon →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktor 10. september · Champions League
Hjemme mot AS Roma →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikkons 14. oktober · Champions League
Borte mot Aston Villa →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 20. oktober · Champions League
Hjemme mot Slavia Praha →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 4. november · Champions League
Hjemme mot Liverpool →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 25. november · Champions League
Borte mot Shakhtar Donetsk →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 9. desember · Champions League
Borte mot Lask Linz →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 20. januar · Champions League
Hjemme mot Villarreal →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 27. januar · Champions League
Borte mot Atletico Madrid →Kampoppsett registrert · detaljdata avventes
Fenerbahçe–
AlanyasporChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
Fenerbahçe–
GöztepeChobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
6.328 Bartuğ ElmazBartuğ ElmazNr. 28MidtbaneVurdering6.3Kamper1Minutter13Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Tyrkia
7.05 İsmail Yüksekİsmail YüksekNr. 5MidtbaneVurdering7.0Kamper2Minutter56Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Tyrkia
7.091 N'Golo KantéN'Golo KantéNr. 91MidtbaneVurdering7.0Kamper2Minutter166Mål0Målgivende0Gule kort034 år · Frankrike
7.47 AktürkoğluMuhammed Kerem AktürkoğluNr. 7AngrepVurdering7.4Kamper9Minutter700Mål6Målgivende1Gule kort127 år · Tyrkia
19 Vedat MuriqiVedat MuriqiNr. 19AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · Kosovo
11 Mason GreenwoodMason GreenwoodNr. 11AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · England