
Süper Lig 2026Tyrkia

Samsunspor
Samsun · Samsun 19 Mayis Stadyumu · 3/34 kamper registrert
Tabell17. plass
Poeng0 p
Målforskjell-9
Form siste 5TSTTT


Samsun · Samsun 19 Mayis Stadyumu · 3/34 kamper registrert
Samsunspor–
KonyasporSamsun 19 Mayis Stadyumu, Samsun
Galatasaray–
SamsunsporRams Park, Istanbul
Samsunspor–
Gençlerbirliği S.K.Samsun 19 Mayis Stadyumu, Samsun
Beşiktaş–
SamsunsporBesiktas Park, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 2 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | SST |
| 3 | Kocaelispor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | TSU |
| 4 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 5 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 6 | Gençlerbirliği S.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | TS |
| 7 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Erzurumspor FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 9 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 10 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Amed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 12 | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TST |
| 13 | Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | TTU |
| 14 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 17 | Samsunspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 0 | TTT |
| 18 | Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | TTT |

3 Igor DrapińskiIgor DrapińskiNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
34 GuarinoGabriele GuarinoNr. 34ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år · Italia
16 ErakovićStrahinja ErakovićNr. 16ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Serbia
6.717 Logi TomassonLogi TomassonNr. 17MidtbaneVurdering6.7Kamper9Minutter483Mål1Målgivende0Gule kort225 år · Island
42 Antoine SekongoAntoine SekongoNr. 42MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
4 Elliot WattElliot WattNr. 4MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
5 C. YükselC. YükselNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper2Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort128 år · Tyrkia
2 Josafat MendesJosafat MendesNr. 2MidtbaneVurdering–Kamper1Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Sverige
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.