
Süper Lig 2026Tyrkia

Rizespor
Rize · 3/34 kamper registrert
Tabell13. plass
Poeng1 p
Målforskjell-4
Form siste 5SUTTU


Rize · 3/34 kamper registrert
Rizespor–
Erzurumspor FKÇaykur Didi Stadyumu, Rize
Amed–
RizesporDiyarbakir Stadium
Rizespor–
KasımpaşaÇaykur Didi Stadyumu, Rize
Galatasaray–
RizesporRams Park, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 2 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | SST |
| 3 | Kocaelispor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | TSU |
| 4 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 5 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 6 | Gençlerbirliği S.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | TS |
| 7 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Erzurumspor FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 9 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 10 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Amed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 12 | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TST |
| 13 | Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | TTU |
| 14 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 17 | Samsunspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 0 | TTT |
| 18 | Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | TTT |

17 Zakaria ArissZakaria ArissNr. 17ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
93 Modibo SagnanModibo SagnanNr. 93ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Frankrike
21 Siaka BakayokoSiaka BakayokoNr. 21ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
54 Mithat PalaMithat PalaNr. 54ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
99 Emrecan BulutEmrecan BulutNr. 99MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
20 Qazim LaciQazim LaciNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Albania
10 OlawoyinIbrahim OlawoyinNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
11 Awokoya-MebudeAdedire Emmanuel Awokoya-MebudeNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.