

Galatasaray
Istanbul · Rams Park · 0/26 kamper registrert


Istanbul · Rams Park · 0/26 kamper registrert

Én side for hele Europa-sesongen 2026/27
Sporting CP 3–1 Galatasaray
Galatasaray mot Barcelona
Lille mot Galatasaray
Galatasaray mot VfB Stuttgart
Galatasaray mot Aston Villa
AEK Athens FC mot Galatasaray
Galatasaray mot Feyenoord
Paris Saint Germain mot GalatasarayRegistrert turneringstabell. Kampresultater og tabell kan være oppdatert på ulike tidspunkt.
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 2–0 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 3–2 | 3 |
| 3 | Real Betis | 1 | 3–2 | 3 |
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 3–2 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 2–1 | 3 |
| 6 | AEK Athens FC | 1 | 1–0 | 3 |
| 7 | Arsenal | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Atletico Madrid | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Barcelona | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Bayern München | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Bodø/Glimt | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Como | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Fenerbahçe | 0 | 0–0 | 0 |
UEFA har allerede åpnet ligafasen. Begge norske klubber er registrert i samme spor, mens 126 av 234 kamper fortsatt gjenstår.
Sporting CP er modellfavoritt før hjemmekampen mot Galatasaray i Champions League. Oppgjøret spilles 9. september i Lisboa.
Kampene hentes fra Coros normaliserte API-Football-data. Siden viser bare registrerte UEFA-kamper og trekker ikke slutninger om avansement før neste kamp er bekreftet i datagrunnlaget.
Kontrollert 15. sep., 08:34
Galatasaray–
KasımpaşaRams Park, Istanbul
Gençlerbirliği S.K.–
GalatasarayEryaman Stadium, Ankara
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 14 |
Feyenoord |
|---|
| 0 |
| 0–0 |
| 0 |
| 15 | Galatasaray | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 16 | RB Leipzig | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 17 | Lens | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 18 | Liverpool | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 19 | Manchester United | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 20 | Napoli | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 21 | Paris Saint Germain | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 22 | PSV Eindhoven | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 23 | AS Roma | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 24 | Slovan Bratislava | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 25 | Sabah FA | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 26 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 27 | Slavia Praha | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 28 | Sporting CP | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 29 | VfB Stuttgart | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 30 | Viking | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 31 | Villarreal | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 32 | Club Brugge KV | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 33 | Lille | 1 | 2–3 | 0 |
|---|
| 34 | Inter | 1 | 1–2 | 0 |
|---|
| 35 | Lask Linz | 1 | 0–1 | 0 |
|---|
| 36 | FC Porto | 1 | 0–2 | 0 |
|---|
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 6–1 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 5–0 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 5–1 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 4–0 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 4–1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 3–1 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 3–1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 2–0 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 3–2 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 3–2 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 3–2 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 3–2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 2–1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 2–1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1–0 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1–0 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 1–1 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1–1 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 1–1 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 1–1 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 2–3 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 2–3 | 0 |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 2–3 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 2–3 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 1–2 | 0 |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 1–2 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0–1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0–1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 1–3 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 1–3 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0–2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 1–4 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 1–5 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0–4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 1–6 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0–5 | 0 |
Lagstatistikk fra 1 av 1 ferdigspilte kamper. Tallene nedenfor summerer bare registrerte verdier.
Skudddekning: 1/1 kamper. xG-dekning: 0/1. Manglende verdier vises som –.
| Spiller | K | Min. | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Barış Alper Yılmaz | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Davinson Sánchez | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Eren Elmalı | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Ismail Jakobs | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Roland Sallai | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Uğurcan Çakır | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Lucas Torreira | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Yunus Akgün | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Gabriel Sara | 1 | 84 | 0 | 0 |
| Aleksey Batrakov | 1 | 64 | 0 | 0 |
| Leroy Sané | 1 | 58 | 0 | 0 |
| Rafael Leão | 1 | 32 | 0 | 0 |
| Deniz Gül | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Renato Nhaga | 1 | 6 | 0 | 0 |
| L. Ugochukwu | 1 | 5 | 0 | 0 |
| İlkay Gündoğan | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Abdülkerim Bardakcı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berat Luş | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bitshiabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Büyük | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registrerte spillerverdier fra ferdigspilte UEFA-kamper denne sesongen. Datadekningen kan variere mellom kamper.
Åpne en kamp for lagoppstillinger, hendelser, lag- og spillerstatistikk, analyse og tilgjengelige kampdetaljer.
Borte mot Sporting CP →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktir 13. oktober · Champions League
Hjemme mot Barcelona →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 21. oktober · Champions League
Borte mot Lille →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 3. november · Champions League
Hjemme mot VfB Stuttgart →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 24. november · Champions League
Hjemme mot Aston Villa →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 8. desember · Champions League
Borte mot AEK Athens FC →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 19. januar · Champions League
Hjemme mot Feyenoord →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 27. januar · Champions League
Borte mot Paris Saint Germain →Kampoppsett registrert · detaljdata avventes
Konyaspor–
GalatasarayKonya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Galatasaray–
AmedRams Park, Istanbul
6.711 Yunus AkgünYunus AkgünNr. 11MidtbaneVurdering6.7Kamper9Minutter450Mål2Målgivende0Gule kort025 år · Tyrkia
83 BatrakovAleksey BatrakovNr. 83MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
6.910 Leroy SanéLeroy SanéNr. 10MidtbaneVurdering6.9Kamper10Minutter723Mål0Målgivende2Gule kort030 år · Tyskland