
Süper Lig 2026Tyrkia

Göztepe
Izmir · 1/34 kamper registrert
Tabell10. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5SSSS


Izmir · 1/34 kamper registrert
Göztepe–
Başakşehir
Erzurumspor FK–
Göztepe
Göztepe–
Trabzonspor
Kasımpaşa–
GöztepeRecep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 2 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | SST |
| 3 | Kocaelispor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | TSU |
| 4 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 5 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 6 | Gençlerbirliği S.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | TS |
| 7 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Erzurumspor FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 9 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 10 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Amed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 12 | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TST |
| 13 | Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | TTU |
| 14 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 17 | Samsunspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 0 | TTT |
| 18 | Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | TTT |

26 Malcom BokeleMalcom BokeleNr. 26ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Kamerun
19 Sonko-SundbergN. Sonko-SundbergNr. 19ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Gambia
4 T. AltıkardeşT. AltıkardeşNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Tyrkia
12 R. AkonnorR. AkonnorNr. 12MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
20 Dismas MiroshiN. Dismas MiroshiNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Tanzania
5 RhaldneyRhaldneyNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
2 A. KurtulanA. KurtulanNr. 2MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.