
Süper Lig 2026Tyrkia

Gençlerbirliği S.K.
Ankara · Eryaman Stadium · 2/34 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng3 p
Målforskjell+3
Form siste 5STS


Ankara · Eryaman Stadium · 2/34 kamper registrert
Beşiktaş–
Gençlerbirliği S.K.Besiktas Park, Istanbul
Gençlerbirliği S.K.–
Gaziantep FKEryaman Stadium, Ankara
Samsunspor–
Gençlerbirliği S.K.Samsun 19 Mayis Stadyumu, Samsun
Gençlerbirliği S.K.–
EyüpsporEryaman Stadium, Ankara| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 2 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | SST |
| 3 | Kocaelispor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | TSU |
| 4 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 5 | Gençlerbirliği S.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | TS |
| 6 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 7 | Erzurumspor FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 8 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 9 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 10 | Amed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 11 | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TST |
| 12 | Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | TTU |
| 13 | Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 17 | Samsunspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | TT |
| 18 | Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | TTT |

3 Hamza AydarYiğit Hamza AydarNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort017 år
2 KelvenThalisson KelvenNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
90 Metehan BaltacıMetehan BaltacıNr. 90ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Tyrkia
15 Cagan CelikArda Cagan CelikNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
7 Tiago GouveiaTiago GouveiaNr. 7AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Portugal
35 Oğulcan ÜlgünOğulcan ÜlgünNr. 35MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
10 Franco TongyaFranco TongyaNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
14 Malouda TraoréAdama Malouda TraoréNr. 14AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Mali
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.