
Süper Lig 2026Tyrkia

Kasımpaşa
Istanbul · 1/34 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng3 p
Målforskjell+3
Form siste 5SSSS


Istanbul · 1/34 kamper registrert
Gaziantep FK–
KasımpaşaGaziantep Stadyumu, Gaziantep
Kasımpaşa–
AlanyasporRecep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul
Rizespor–
KasımpaşaÇaykur Didi Stadyumu, Rize
Kasımpaşa–
GöztepeRecep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 2 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | SST |
| 3 | Kocaelispor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | TSU |
| 4 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 5 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 6 | Gençlerbirliği S.K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | TS |
| 7 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Erzurumspor FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 9 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 10 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Amed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 12 | Konyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TST |
| 13 | Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | TTU |
| 14 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 17 | Samsunspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 0 | TTT |
| 18 | Alanyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 | TTT |

45 Ayberk KarapoAyberk KarapoNr. 45ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
27 Matei IlieMatei IlieNr. 27ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Romania
4 Adem ArousAdem ArousNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år · Tunisia
2 Cláudio WinckCláudio WinckNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år
26 Kerem DemirbayKerem DemirbayNr. 26MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år · Tyskland
16 BaldurssonAndri Fannar BaldurssonNr. 16MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Island
7 Yavuz KolAli Yavuz KolNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Tyrkia
51 Da SilvaElson Mendes Da SilvaNr. 51MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
17 Rak-SakyiJesuran Rak-SakyiNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.