
1. Lig 2026Tyrkia

Sarıyer
Istanbul · Yusuf Ziya Onis · 2/38 kamper registrert
Tabell14. plass
Poeng1 p
Målforskjell-3
Form siste 5TU


Istanbul · Yusuf Ziya Onis · 2/38 kamper registrert
Vanspor FK–
SarıyerAtaturk City Stadium, Van
Sarıyer–
Iğdır FKYusuf Ziya Onis, Istanbul
Kayserispor–
SarıyerRHG Enerturk Enerji Stadyumu, Kayseri
Sarıyer–
İstanbulsporYusuf Ziya Onis, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

5 KorkmazoğluEşref KorkmazoğluNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
88 Caner OsmanpaşaCaner OsmanpaşaNr. 88ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort038 år
24 Kaan ArslanIşık Kaan ArslanNr. 24ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Tyrkia
23 Uzeyir ErgunUzeyir ErgunNr. 23ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
10 Efecan KaracaEfecan KaracaNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort036 år · Tyrkia
17 Can DavasDoğan Can DavasNr. 17AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
53 Biyogo PokoA. Biyogo PokoNr. 53MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år
7 Barış AlıcıBarış AlıcıNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.