
1. Lig 2026Tyrkia

Sivasspor
Sivas · 2/38 kamper registrert
Tabell12. plass
Poeng2 p
Målforskjell0
Form siste 5UTTUU


Sivas · 2/38 kamper registrert
Vanspor FK–
SivassporAtaturk City Stadium, Van
Bursaspor–
SivassporTimsah Park, Bursa
Sivasspor–
Bodrum FKYeni 4 Eylül Stadyumu, Sivas
Iğdır FK–
SivassporAktepe Stadium, Ankara| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | 9 | TSSS |
| 2 | Vanspor FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 9 | TSTSS |
| 3 | Bodrum FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 4 | Ümraniyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 5 | Esenler Erokspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 6 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 7 | Bandırmaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | SUT |
| 8 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 4 | USTT |
| 9 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 10 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 11 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 12 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | TUT |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

77 Y. KefkirY. KefkirNr. 77ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
34 T. TuzlacikT. TuzlacikNr. 34ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
4 Mert ÇelikMert ÇelikNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · AserbajdsjanMY26 M. YıldırımM. YıldırımNr. 26ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
20 M. MohammedM. MohammedNr. 20ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
66 Oguzhan AksoyOguzhan AksoyNr. 66MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
27 Valon EthemiValon EthemiNr. 27MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Nord-Makedonia
28 S. KavrazlıS. KavrazlıNr. 28AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
30 E. CeesayE. CeesayNr. 30AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år · Gambia
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.