
1. Lig 2026Tyrkia

Ümraniyespor
Istanbul · 1/38 kamper registrert
Tabell9. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5TS


Istanbul · 1/38 kamper registrert
Bodrum FK–
Ümraniyespor
Ümraniyespor–
KayserisporÜmraniye Belediyesi Sehir Stadi, Istanbul
Iğdır FK–
ÜmraniyesporAktepe Stadium, Ankara
Ümraniyespor–
Manisa F.K.Ümraniye Belediyesi Sehir Stadi, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

88 E. GedikE. GedikNr. 88ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
44 T. GlumacT. GlumacNr. 44ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år
58 M. KartalM. KartalNr. 58ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
70 O. YıldırımO. YıldırımNr. 70ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
27 C. SoukouC. SoukouNr. 27AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år · Benin
10 A. ĐokanovićA. ĐokanovićNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Bosnia-Hercegovina
8 S. GöksuS. GöksuNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år
77 T. TaşçıT. TaşçıNr. 77AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.