
1. Lig 2026Tyrkia

Ümraniyespor
Istanbul · 2/38 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng4 p
Målforskjell+2
Form siste 5TSU


Istanbul · 2/38 kamper registrert
Ümraniyespor–
KayserisporÜmraniye Belediyesi Sehir Stadi, Istanbul
Iğdır FK–
ÜmraniyesporAktepe Stadium, Ankara
Ümraniyespor–
Manisa F.K.Ümraniye Belediyesi Sehir Stadi, Istanbul
İstanbulspor–
Ümraniyespor| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanspor FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 9 | TSTSS |
| 2 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 3 | Bodrum FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 4 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 5 | Ümraniyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 6 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 7 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 8 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 9 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | TUT |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

88 E. GedikE. GedikNr. 88ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
4 M. EserM. EserNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
58 M. KartalM. KartalNr. 58ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
70 O. YıldırımO. YıldırımNr. 70ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
8 S. GöksuS. GöksuNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år
10 A. ĐokanovićA. ĐokanovićNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Bosnia-Hercegovina
7 S. HostikkaS. HostikkaNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · FinlandBY17 Berat YılmazBerat YılmazNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
11 Álex BlancoÁlex BlancoNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Spania
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.