
1. Lig 2026Tyrkia

Fatih Karagümrük
Istanbul · Ataturk Olimpiyat · 1/38 kamper registrert
Tabell15. plass
Poeng0 p
Målforskjell-1
Form siste 5STT


Istanbul · Ataturk Olimpiyat · 1/38 kamper registrert
Fatih Karagümrük–
Pendikspor
Bandırmaspor–
Fatih Karagümrük17 Eylül Stadium, Balikesir
Fatih Karagümrük–
BolusporAtaturk Olimpiyat, Istanbul
Antalyaspor–
Fatih KaragümrükCorendon Airlines Park, Antalya| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

28 A. ÇınarA. ÇınarNr. 28ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
4 D. BiraschiD. BiraschiNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · ItaliaMS25 M. SarıkayaM. SarıkayaNr. 25ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
20 Manolis SiopisManolis SiopisNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · Hellas
19 Y. OnogoY. OnogoNr. 19MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.