
1. Lig 2026Tyrkia

Mardin 1969
Mardin · 21 Kasım Stadium · 1/38 kamper registrert
Tabell10. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5S


Mardin · 21 Kasım Stadium · 1/38 kamper registrert
İstanbulspor–
Mardin 1969
Mardin 1969–
Batman Petrolspor21 Kasım Stadium, Mardin
Mardin 1969–
Bandırmaspor21 Kasım Stadium, Mardin
Muğlaspor–
Mardin 1969Mugla Ataturk Stadyumu, Mugla/Marmaris| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

3 N. YardımcıN. YardımcıNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
15 U. GezerU. GezerNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 årMŞ25 M. ŞengülM. ŞengülNr. 25ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
27 Barış AlıcıBarış AlıcıNr. 27ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Tyrkia
10 DimitrovZdravko DimitrovNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Bulgaria
42 Baba AlhassanBaba AlhassanNr. 42MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Ghana
16 A. KabakA. KabakNr. 16MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
