
1. Lig 2026Tyrkia

Bodrum FK
Bodrum · 1/38 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng3 p
Målforskjell+3
Form siste 5S


Bodrum · 1/38 kamper registrert
Bodrum FK–
Ümraniyespor
Boluspor–
Bodrum FKBolu Atatürk Stadium, Bolu
Bodrum FK–
Vanspor FK
Sivasspor–
Bodrum FKYeni 4 Eylül Stadyumu, Sivas| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

23 Furkan ApaydınFurkan ApaydınNr. 23ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
4 Şahin YılmazAli Şahin YılmazNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
5 Arlind AjetiArlind AjetiNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år · Albania
77 Berşan YavuzayBerşan YavuzayNr. 77ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
6 Moreira CruzJ. de Sousa Moreira CruzNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år · Luxembourg
20 Yusuf SertkayaYusuf SertkayaNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.