
1. Lig 2026Tyrkia

Iğdır FK
Ankara · Aktepe Stadium · 2/38 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng4 p
Målforskjell+1
Form siste 5US


Ankara · Aktepe Stadium · 2/38 kamper registrert
Iğdır FK–
AntalyasporAktepe Stadium, Ankara
Sarıyer–
Iğdır FKYusuf Ziya Onis, Istanbul
Iğdır FK–
ÜmraniyesporAktepe Stadium, Ankara
Pendikspor–
Iğdır FKPendik Stadyumu, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

28 S. GönülS. GönülNr. 28ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Tyrkia
18 L. KouagbaL. KouagbaNr. 18ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
5 A. ÖztürkA. ÖztürkNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
39 H. KarabeyH. KarabeyNr. 39ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
17 Serdar GürlerSerdar GürlerNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år · Tyrkia
24 G. CrociataG. CrociataNr. 24MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Italia
21 Dogan ErdoganDogan ErdoganNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
7 M. CamaraM. CamaraNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.