
1. Lig 2026Tyrkia

Iğdır FK
Ankara · Aktepe Stadium · 2/38 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng4 p
Målforskjell+1
Form siste 5US


Ankara · Aktepe Stadium · 2/38 kamper registrert
Sarıyer–
Iğdır FKYusuf Ziya Onis, Istanbul
Iğdır FK–
ÜmraniyesporAktepe Stadium, Ankara
Pendikspor–
Iğdır FKPendik Stadyumu, Istanbul
Iğdır FK–
SivassporAktepe Stadium, Ankara| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | 9 | TSSS |
| 2 | Vanspor FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 9 | TSTSS |
| 3 | Bodrum FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 4 | Ümraniyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 5 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 6 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 7 | Bandırmaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | SUT |
| 8 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 9 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | TUT |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

28 S. GönülS. GönülNr. 28ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Tyrkia
18 L. KouagbaL. KouagbaNr. 18ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
5 A. ÖztürkA. ÖztürkNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
39 H. KarabeyH. KarabeyNr. 39ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
17 Serdar GürlerSerdar GürlerNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år · Tyrkia
24 G. CrociataG. CrociataNr. 24MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Italia
21 Dogan ErdoganDogan ErdoganNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
7 M. CamaraM. CamaraNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.