
1. Lig 2026Tyrkia

Esenler Erokspor
Istanbul · Esenler Stadium · 2/38 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng4 p
Målforskjell+1
Form siste 5US


Istanbul · Esenler Stadium · 2/38 kamper registrert
Muğlaspor–
Esenler EroksporMugla Ataturk Stadyumu, Mugla/Marmaris
Esenler Erokspor–
AntalyasporEsenler Stadium, Istanbul
Boluspor–
Esenler EroksporBolu Atatürk Stadium, Bolu
Esenler Erokspor–
PendiksporEsenler Stadium, Istanbul| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | 9 | TSSS |
| 2 | Vanspor FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 9 | TSTSS |
| 3 | Bodrum FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 4 | Ümraniyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 5 | Esenler Erokspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 6 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 7 | Bandırmaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | SUT |
| 8 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 4 | USTT |
| 9 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 10 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 11 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 12 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | TUT |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

33 E. AlićE. AlićNr. 33ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
4 Luccas ClaroLuccas ClaroNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år
21 B. ÖztürkB. ÖztürkNr. 21ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
70 F. OrakF. OrakNr. 70ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
7 N. JanvierN. JanvierNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Frankrike
5 M. OkyarM. OkyarNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.