
1. Lig 2026Tyrkia

Esenler Erokspor
Istanbul · Esenler Stadium · 1/38 kamper registrert
Tabell12. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5U


Istanbul · Esenler Stadium · 1/38 kamper registrert
Esenler Erokspor–
KeçiörengücüEsenler Stadium, Istanbul
Muğlaspor–
Esenler EroksporMugla Ataturk Stadyumu, Mugla/Marmaris
Esenler Erokspor–
AntalyasporEsenler Stadium, Istanbul
Boluspor–
Esenler EroksporBolu Atatürk Stadium, Bolu| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | TSS |
| 2 | Vanspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | TSTS |
| 3 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 4 | Iğdır FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 5 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 7 | Bodrum FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 8 | Batman Petrolspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 9 | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 10 | Mardin 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 12 | Esenler Erokspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Manisa F.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 14 | Sarıyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 15 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 16 | Pendikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Muğlaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |

33 E. AlićE. AlićNr. 33ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
4 Luccas ClaroLuccas ClaroNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år
21 B. ÖztürkB. ÖztürkNr. 21ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
70 F. OrakF. OrakNr. 70ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
17 B. ÇobanB. ÇobanNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · Tyskland
5 M. OkyarM. OkyarNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
8 Guélor KangaGuélor KangaNr. 8AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort035 år · Gabon
11 M. FayeM. FayeNr. 11AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.