

Bayern Munich (K)
Munich · FC Bayern Campus · 3/6 kamper registrert


Munich · FC Bayern Campus · 3/6 kamper registrert

Én side for hele Europa-sesongen 2026/27
Bayern Munich (K) 2–2 Manchester City (K)
SL Benfica (K) 0–3 Bayern Munich (K)
Bayern Munich (K) 2–2 Real Madrid (K)
Paris Saint Germain (K) mot Bayern Munich (K)
Austria Wien (K) mot Bayern Munich (K)
Bayern Munich (K) mot Barcelona (K)Registrert turneringstabell. Kampresultater og tabell kan være oppdatert på ulike tidspunkt.
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 3 | 19–2 | 9 |
| 2 | Lyon W | 3 | 14–0 | 7 |
| 3 | Arsenal W | 3 | 6–2 | 7 |
| 4 | Chelsea W | 3 | 3–0 | 7 |
| 5 | Juventus W | 3 | 8–3 | 6 |
| 6 | Paris Saint Germain W | 3 | 7–2 | 5 |
| 7 | Bayern Munich W | 3 | 7–4 | 5 |
| 8 | Inter Milano W | 3 | 2–7 | 4 |
| 9 | Real Madrid W | 3 | 4–4 | 3 |
| 10 | Manchester City W | 3 | 4–4 | 3 |
| 11 | Køge W | 3 | 5–10 | 3 |
| 12 | SL Benfica W | 3 | 2–7 | 3 |
| 13 |
Barcelona avsluttet Women’s Champions League 2025/26 på topp med 16 poeng på seks kamper og en målforskjell som speilet et klart mestergrep på turneringen.
Kampene hentes fra Coros normaliserte API-Football-data. Siden viser bare registrerte UEFA-kamper og trekker ikke slutninger om avansement før neste kamp er bekreftet i datagrunnlaget.
Kontrollert 31. okt., 04:37
Paris Saint Germain W–
Bayern Munich WParis Saint-Germain Training Center, Poissy| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | +17 | 9 | – |
| 2 | Lyon W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-0 | +14 | 7 | – |
| 3 | Arsenal W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | – |
| 4 | Chelsea W | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 7 | – |
| 5 | Juventus W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 6 | – |
| 6 | Paris Saint Germain W |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
Servette Chênois W |
|---|
| 3 |
| 6–14 |
| 3 |
| 14 | Paris FC W | 3 | 5–8 | 2 |
|---|
| 15 | Austria Wien W | 3 | 2–6 | 1 |
|---|
| 16 | Häcken W | 3 | 1–5 | 1 |
|---|
| 17 | Roma W | 3 | 0–8 | 1 |
|---|
| 18 | OH Leuven W | 3 | 1–10 | 1 |
|---|
Lagstatistikk fra 1 av 3 ferdigspilte kamper. Tallene nedenfor summerer bare registrerte verdier.
Skudddekning: 1/3 kamper. xG-dekning: 0/3. Manglende verdier vises som –.
Spillerstatistikk er ikke registrert for disse UEFA-kampene ennå.
Åpne en kamp for lagoppstillinger, hendelser, lag- og spillerstatistikk, analyse og tilgjengelige kampdetaljer.
Hjemme mot Manchester City (K) →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 30. september · Women's Champions League
Borte mot SL Benfica (K) →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikkons 28. oktober · Women's Champions League
Hjemme mot Real Madrid (K) →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestir 10. november · Women's Champions League
Borte mot Paris Saint Germain (K) →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 19. november · Women's Champions League
Borte mot Austria Wien (K) →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesons 16. desember · Women's Champions League
Hjemme mot Barcelona (K) →Kampoppsett registrert · detaljdata avventes
Austria Wien W–
Bayern Munich WGenerali Arena, Vienna
Bayern Munich W–
Barcelona WFC Bayern Campus, Munich| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 7-2 |
| +5 |
| 5 |
| – |
| 7 | Bayern Munich W | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | 5 | – |
| 8 | Inter Milano W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 4 | – |
| 9 | Real Madrid W | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | – |
| 10 | Manchester City W | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | – |
| 11 | Køge W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 3 | – |
| 12 | SL Benfica W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | – |
| 13 | Servette Chênois W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | -8 | 3 | – |
| 14 | Paris FC W | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | -3 | 2 | – |
| 15 | Austria Wien W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | – |
| 16 | Häcken W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | – |
| 17 | Roma W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-8 | -8 | 1 | – |
| 18 | OH Leuven W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | -9 | 1 | – |
4 G. ViggósdóttirG. ViggósdóttirNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år