
Liga MX 2026Mexico

Santos Laguna
Estadio Corona · 2/17 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng6 p
Målforskjell+2
Form siste 5SSTSS


Estadio Corona · 2/17 kamper registrert
Atlante FC–
Santos LagunaEstadio Banorte, Mexico City
Santos Laguna–
LeonEstadio Corona| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | SUSS |
| 2 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | +2 | 8 | USUS |
| 3 | Club Tijuana | 5 | 1 | 4 | 0 | 9-7 | +2 | 7 | SUUUU |
| 4 | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | +2 | 7 | SUS |
| 5 | Atletico San Luis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | TUSST |
| 6 | CF Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | SS |
| 7 | Santos Laguna | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 8 | Guadalajara Chivas | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 5 | UUS |
| 9 | FC Juarez | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | TUUS |
| 10 | Monterrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 4 | SU |
| 11 | Club America | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 4 | STU |
| 12 | Necaxa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | STUT |
| 13 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 | SUTT |
| 14 | Toluca | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 | UUU |
| 15 | Tigres UANL | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | 2 | TUUT |
| 16 | Club Queretaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | TT |
| 17 | Leon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 0 | TTT |
| 18 | Atlante FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 0 | TTTT |

17 E. EcheverríaE. EcheverríaNr. 17ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
28 Jonathan PérezJonathan PérezNr. 28ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
25 Felipe SánchezFelipe SánchezNr. 25ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
18 F. PardoF. PardoNr. 18ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
3 M. CuevasM. CuevasNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
10 E. BullaudeE. BullaudeNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
23 Facundo CáseresFacundo CáseresNr. 23MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
21 Fran VillalbaFran VillalbaNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
19 E. AguirreE. AguirreNr. 19MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.