
Liga MX 2026Mexico

U.N.A.M. - Pumas
Mexico City · 4/17 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng8 p
Målforskjell+2
Form siste 5TUSUS


Mexico City · 4/17 kamper registrert
U.N.A.M. - Pumas–
Club AmericaEstadio Olímpico Universitario, Mexico City
U.N.A.M. - Pumas–
MonterreyEstadio Olímpico Universitario, Mexico City| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | SUSS |
| 2 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | +2 | 8 | USUS |
| 3 | Atletico San Luis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | TUSST |
| 4 | Club Tijuana | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | SUUU |
| 5 | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | +1 | 4 | SU |
| 6 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | STU |
| 7 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 | SUTT |
| 8 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 9 | Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 10 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 12 | Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | UU |
| 13 | Guadalajara Chivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 14 | FC Juarez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | TUU |
| 15 | Tigres UANL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | TUU |
| 16 | Club Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Leon | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 0 | TT |
| 18 | Atlante FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 | TTT |

2 P. BennevendoP. BennevendoNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
5 Rubén DuarteRubén DuarteNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Spania
6 Nathan SilvaNathan SilvaNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
7 Rodrigo LopezRodrigo LopezNr. 7ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
10 Huerta ValeraC. S. Huerta ValeraNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Mexico
45 Pedro VitePedro ViteNr. 45MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Ecuador
8 CarrasquillaAdalberto CarrasquillaNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Panama
21 Uriel AntunaUriel AntunaNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Mexico
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.