
Liga MX 2026Mexico

Atletico San Luis
Estadio Libertad Financiera · 5/17 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng7 p
Målforskjell0
Form siste 5TTUSS


Estadio Libertad Financiera · 5/17 kamper registrert
Atletico San Luis–
AtlasEstadio Libertad Financiera
Atletico San Luis–
FC JuarezEstadio Libertad Financiera
Puebla–
Atletico San LuisEstadio Cuauhtémoc, Puebla| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | SUS |
| 2 | Atletico San Luis | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | TTUSS |
| 3 | Club Tijuana | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | SUUU |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | +1 | 5 | USU |
| 5 | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | +1 | 4 | SU |
| 6 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | STU |
| 7 | Puebla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | SUT |
| 8 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 9 | Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 10 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 12 | Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | UU |
| 13 | Guadalajara Chivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 14 | FC Juarez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | TUU |
| 15 | Tigres UANL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | TUU |
| 16 | Club Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Leon | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 0 | TT |
| 18 | Atlante FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 | TTT |

18 A. CruzA. CruzNr. 18ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
31 E. ÁguilaE. ÁguilaNr. 31ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
3 Robson BambuRobson BambuNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Brasil
17 Anderson DuarteAnderson DuarteNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
10 Salles-LamongeS. Salles-LamongeNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Frankrike
21 Ó. MacíasÓ. MacíasNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
2 R. TorresR. TorresNr. 2MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.