
Liga MX 2026Mexico

Guadalajara Chivas
Zapopan · Estadio Akron · 2/17 kamper registrert
Tabell13. plass
Poeng2 p
Målforskjell0
Form siste 5USUUU


Zapopan · Estadio Akron · 2/17 kamper registrert
Guadalajara Chivas–
Atlante FCEstadio Akron, Zapopan
Leon–
Guadalajara ChivasEstadio León, Leon
Guadalajara Chivas–
Cruz AzulEstadio Akron, Zapopan| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | SUS |
| 2 | Atletico San Luis | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | TTUSS |
| 3 | Club Tijuana | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | SUUU |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | +1 | 5 | USU |
| 5 | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | +1 | 4 | SU |
| 6 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | STU |
| 7 | Puebla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | SUT |
| 8 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 9 | Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 10 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 12 | Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | UU |
| 13 | Guadalajara Chivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 14 | FC Juarez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | TUU |
| 15 | Tigres UANL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | TUU |
| 16 | Club Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Leon | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 0 | TT |
| 18 | Atlante FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 | TTT |

1 Raúl RangelRaúl RangelNr. 1KeeperVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Mexico
3 Diego CampilloDiego CampilloNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
16 L. ReyL. ReyNr. 16ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
23 D. AguirreD. AguirreNr. 23ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
182 L. CalderonL. CalderonNr. 182MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
11 Brian GutiérrezBrian GutiérrezNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · USA
28 R. GonzálezR. GonzálezNr. 28MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
25 AlvaradoRoberto AlvaradoNr. 25MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Mexico
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.