
Liga MX 2026Mexico

Club Tijuana
Tijuana · Estadio Caliente · 4/17 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng6 p
Målforskjell+2
Form siste 5USUUU


Tijuana · Estadio Caliente · 4/17 kamper registrert
Monterrey–
Club TijuanaEstadio BBVA, Monterrey
Necaxa–
Club TijuanaEstadio Victoria, Aguascalientes
Club Tijuana–
Atlante FCEstadio Caliente, Tijuana| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | SUSS |
| 2 | Atletico San Luis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | TUSST |
| 3 | Club Tijuana | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | SUUU |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | +1 | 5 | USU |
| 5 | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | +1 | 4 | SU |
| 6 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | STU |
| 7 | Puebla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | SUT |
| 8 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 9 | Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 10 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 11 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 12 | Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | UU |
| 13 | Guadalajara Chivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 14 | FC Juarez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | TUU |
| 15 | Tigres UANL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | TUU |
| 16 | Club Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Leon | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 0 | TT |
| 18 | Atlante FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 | TTT |

33 P. OrtízP. OrtízNr. 33ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
4 Unai BilbaoUnai BilbaoNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
12 Jackson PorozoJackson PorozoNr. 12ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år · Ecuador
3 FernándezRafael FernándezNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
202 J. GonzálezJ. GonzálezNr. 202MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
31 Y. PadillaY. PadillaNr. 31MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
34 F. BoyaF. BoyaNr. 34MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
17 R. ÁrcigaR. ÁrcigaNr. 17AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.