
Eerste Divisie 2026Nederland

Dordrecht
Dordrecht · M-Scores Stadion · 3/38 kamper registrert
Tabell10. plass
Poeng1 p
Målforskjell-5
Form siste 5SSUTT


Dordrecht · M-Scores Stadion · 3/38 kamper registrert
Jong Utrecht–
DordrechtSportcomplex Zoudenbalch, Utrecht
Dordrecht–
NAC BredaM-Scores Stadion, Dordrecht
Dordrecht–
HeraclesM-Scores Stadion, Dordrecht
Helmond Sport–
DordrechtGS Staalwerken Stadion, Helmond| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | USSU |
| 2 | Helmond Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | -4 | 4 | UTTTS |
| 3 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | VVV Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 5 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 6 | FC OSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | ST |
| 7 | Jong AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | TS |
| 8 | Heracles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 10 | Dordrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | UTT |
| 11 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

5 C. MpanzuC. MpanzuNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
3 S. HenderikxS. HenderikxNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
4 J. PinasJ. PinasNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
22 van AkenJ. van AkenNr. 22ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
6 L. RiccioL. RiccioNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år · Italia
8 Senne VugtsSenne VugtsNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.