
Eerste Divisie 2026Nederland

VVV Venlo
Venlo · Seacon - De Koel · 1/6 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5S


Venlo · Seacon - De Koel · 1/6 kamper registrert
Den Bosch–
VVV VenloDe Vliert
VVV Venlo–
DordrechtSeacon - De Koel, Venlo
VVV Venlo–
Helmond SportSeacon - De Koel, Venlo
VVV Venlo–
Den BoschSeacon - De Koel, Venlo| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | USSU |
| 2 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 3 | VVV Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 4 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 5 | FC OSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | ST |
| 6 | Jong AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | TS |
| 7 | Heracles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 8 | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | Helmond Sport | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-12 | -5 | 1 | UTTT |
| 10 | Dordrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | UTT |
| 11 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |

5 de BlokLars de BlokNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
33 G. BlancquartG. BlancquartNr. 33ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
4 É. ClancyÉ. ClancyNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
14 Raf VullersRaf VullersNr. 14MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
6 A. VerstraetenA. VerstraetenNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
8 Oulad M'HandIsmail Oulad M'HandNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.