
Eerste Divisie 2026Nederland

Vitesse
Arnhem · GelreDome · 0/6 kamper registrert
Tabell18. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5STSTU


Arnhem · GelreDome · 0/6 kamper registrert
Dordrecht–
VitesseM-Scores Stadion, Dordrecht
Vitesse–
Helmond SportGelreDome, Arnhem
Vitesse–
Den BoschGelreDome, Arnhem
Vitesse–
DordrechtGelreDome, Arnhem| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | USSU |
| 2 | Helmond Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | -4 | 4 | UTTTS |
| 3 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | VVV Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 5 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 6 | FC OSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | ST |
| 7 | Jong AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | TS |
| 8 | Heracles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 10 | Dordrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | UTT |
| 11 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

7.210 BazoerRiechedly BazoerNr. 10ForsvarVurdering7.2Kamper8Minutter570Mål0Målgivende0Gule kort229 år · Nederland
6.93 Danilho DoekhiDanilho DoekhiNr. 3ForsvarVurdering6.9Kamper11Minutter974Mål1Målgivende0Gule kort327 år · Nederland
6.76 J. RasmussenJ. RasmussenNr. 6ForsvarVurdering6.7Kamper10Minutter816Mål1Målgivende0Gule kort228 år · Danmark
7.632 M. WittekM. WittekNr. 32ForsvarVurdering7.6Kamper14Minutter1257Mål5Målgivende3Gule kort330 år · Tyskland
7.32 Eli DasaEli DasaNr. 2ForsvarVurdering7.3Kamper11Minutter937Mål1Målgivende4Gule kort233 år · Israel
6.940 D. HuismanD. HuismanNr. 40MidtbaneVurdering6.9Kamper5Minutter244Mål2Målgivende0Gule kort023 år · Nederland
22 T. DomgjoniT. DomgjoniNr. 22MidtbaneVurdering–Kamper0Minutter0Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Kosovo
8 TrondstadSondre TrondstadNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper0Minutter0Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Norge
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.