
Eerste Divisie 2026Nederland

NAC Breda
Breda · Rat Verlegh Stadion · 1/6 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5S


Breda · Rat Verlegh Stadion · 1/6 kamper registrert
Dordrecht–
NAC BredaM-Scores Stadion, Dordrecht
NAC Breda–
Den BoschRat Verlegh Stadion, Breda
NAC Breda–
DordrechtRat Verlegh Stadion, Breda
NAC Breda–
Helmond SportRat Verlegh Stadion, Breda| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | USSU |
| 2 | Helmond Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | -4 | 4 | UTTTS |
| 3 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | VVV Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 5 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 6 | FC OSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | ST |
| 7 | Jong AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | TS |
| 8 | Heracles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 10 | Dordrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | UTT |
| 11 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

12 den BerghJ. Van den BerghNr. 12ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
22 R. HillenR. HillenNr. 22ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
4 L. GreimlL. GreimlNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Østerrike
2 B. LucassenB. LucassenNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
10 M. NassohM. NassohNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
6 BalardMaximilien BalardNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.