
Eerste Divisie 2026Nederland

Heracles
Almelo · Asito Stadium · 1/6 kamper registrert
Tabell8. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5UUU


Almelo · Asito Stadium · 1/6 kamper registrert
Dordrecht–
HeraclesM-Scores Stadion, Dordrecht
Heracles–
Helmond SportAsito Stadium, Almelo
Den Bosch–
HeraclesDe Vliert
Heracles–
DordrechtAsito Stadium, Almelo| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | USSU |
| 2 | Helmond Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | -4 | 4 | UTTTS |
| 3 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | VVV Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 5 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 6 | FC OSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | ST |
| 7 | Jong AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | TS |
| 8 | Heracles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 10 | Dordrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | UTT |
| 11 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

25 MannyMannyNr. 25ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
14 M. WruschM. WruschNr. 14ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
4 D. MiraniD. MiraniNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
15 David VicenteDavid VicenteNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
32 S. SchepermanS. SchepermanNr. 32MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
5 der KustD. van der KustNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.