Privatlandskamper 2026

Trinidad and Tobago U20
2/2 kamper registrert
Tabell111. plass
Poeng4 p
Målforskjell+6
Form siste 5SU

2/2 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mexico |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 15-2 |
| +13 |
| 20 |
| UUSSS |
| 2 | Uzbekistan U20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-4 | +9 | 17 | SSSSU |
| 3 | Vietnam | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-2 | +15 | 15 | SSSSS |
| 4 | Spain U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-3 | +13 | 13 | SSUSS |
| 5 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | 13 | SUSSS |
| 6 | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | 12 | SSSS |
| 7 | Argentina U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | +8 | 12 | SSSS |
| 8 | Elfenbenskysten | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 12 | SSSS |
| 9 | Tyskland | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | +7 | 12 | SSSS |
| 10 | Bulgaria U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 12 | SSSS |
| 11 | Australia U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-13 | +4 | 12 | SSTST |
| 12 | Marokko | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-3 | +10 | 11 | USSSU |
| 13 | Portugal U18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 | +7 | 11 | SUSSU |
| 14 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | +5 | 11 | USSUT |
| 15 | China PR U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | +5 | 11 | UUSSS |
| 16 | Algerie | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-0 | +12 | 10 | SUSS |
| 17 | Belgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | +10 | 10 | SUSS |
| 18 | Russland | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-2 | +7 | 10 | SUTSS |
| 19 | Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | +7 | 10 | USSS |
| 20 | Portugal U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 10 | STUSS |
| 21 | Belarus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 10 | SSSU |
| 22 | Tunisia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | SSSU |
| 23 | Ungarn | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | SUSS |
| 24 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | USSS |
| 25 | Jamaica | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 10 | SSSTU |
| 26 | Iran | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | +8 | 9 | TSSS |
| 27 | Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 9 | TSSS |
| 28 | Østerrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | SSS |
| 29 | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | SSS |
| 30 | Tanzania U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | +5 | 9 | SSS |
| 31 | Russia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 9 | STSS |
| 32 | Brazil U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | SSS |
| 33 | Frankrike | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | SSTS |
| 34 | Norway U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-9 | +3 | 9 | TTSSS |
| 35 | Canada | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | +3 | 9 | SUUSU |
| 36 | Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 9 | SSTS |
| 37 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 9 | SSS |
| 38 | Algeria U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 9 | SSST |
| 39 | Tajikistan U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 9 | STTTS |
| 40 | Panama | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-13 | -2 | 9 | USTSU |
| 41 | Panama U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | +6 | 8 | SUUS |
| 42 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | 8 | USSU |
| 43 | UAE U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | +5 | 8 | SUUS |
| 44 | Togo | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | 8 | USUS |
| 45 | Egypt U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | 8 | UUSS |
| 46 | Spania | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | 8 | SUUS |
| 47 | Côte d'Ivoire U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 | USUS |
| 48 | Ecuador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 | UUSS |
| 49 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 | USUS |
| 50 | Turkey U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 8 | STUUS |
| 51 | Jordan U20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-13 | -6 | 8 | UTUTT |
| 52 | Bahrain U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 8 | STSUU |
| 53 | Poland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SSU |
| 54 | Croatia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | SSU |
| 55 | Egypt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | +4 | 7 | SUST |
| 56 | Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | SSTU |
| 57 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | SSU |
| 58 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 | UTSS |
| 59 | Iraq U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 7 | SSU |
| 60 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | STSU |
| 61 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 | TSUS |
| 62 | Jordan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 | USS |
| 63 | Korea Republic U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | SUST |
| 64 | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | SUTS |
| 65 | Japan U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 7 | SUST |
| 66 | USA U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 7 | STUTS |
| 67 | China PR U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | SUST |
| 68 | Qatar U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 7 | STSTU |
| 69 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 7 | SSUT |
| 70 | Philippines | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 6 | SS |
| 71 | USA U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 | SS |
| 72 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | SS |
| 73 | Germany U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-7 | +6 | 6 | TSSTT |
| 74 | England U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | SS |
| 75 | Cambodia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | SS |
| 76 | Kapp Verde | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | SS |
| 77 | Skottland | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | +5 | 6 | TTSS |
| 78 | Tyrkia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | SS |
| 79 | Brazil U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | SS |
| 80 | Luxembourg U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | SS |
| 81 | Moldova U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | SS |
| 82 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 6 | STS |
| 83 | Finland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | SS |
| 84 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | SS |
| 85 | Latvia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 6 | SST |
| 86 | Tsjekkia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 87 | Japan U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | TSS |
| 88 | Belarus U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 89 | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | SST |
| 90 | Colombia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 91 | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | SS |
| 92 | Colombia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | 6 | TTSS |
| 93 | Sør-Korea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 | TTSS |
| 94 | Morocco U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | TSS |
| 95 | Mexico U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | SST |
| 96 | Kroatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 6 | STTS |
| 97 | Tajikistan U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 6 | SSTT |
| 98 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 5 | SUTU |
| 99 | Sveits | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 5 | TUSU |
| 100 | Croatia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | USU |
| 101 | Korea DPR U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | UUS |
| 102 | Saudi Arabia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | 5 | USU |
| 103 | Norge | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | TUSU |
| 104 | China | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | USU |
| 105 | Morocco U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | UUS |
| 106 | Oman U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | STUU |
| 107 | El Salvador | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 5 | TUSTU |
| 108 | Kyrgyz Republic U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 5 | UTUS |
| 109 | Qatar U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | -6 | 5 | UUTTT |
| 110 | Finland U17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-21 | -15 | 5 | TTUUS |
| 111 | Trinidad and Tobago U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 | SU |
| 112 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | US |
| 113 | Croatia U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | US |
| 114 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | US |
| 115 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | SU |
| 116 | Haiti | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | +2 | 4 | TUST |
| 117 | Serbia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | US |
| 118 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | SU |
| 119 | Norge U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 120 | China PR U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | STU |
| 121 | Sweden U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | TSU |
| 122 | Vanuatu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 123 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | SUT |
| 124 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 125 | Northern Ireland U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 126 | Norway U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 127 | Danmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | US |
| 128 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 129 | Lebanon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | US |
| 130 | Costa Rica U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 131 | Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | TUTS |
| 132 | Albania U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | SUT |
| 133 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | TUS |
| 134 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | SUT |
| 135 | Usbekistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 | USTT |
| 136 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | TUS |
| 137 | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | SUT |
| 138 | Slovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | TSUT |
| 139 | Greece U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | UTST |
| 140 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | UST |
| 141 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | TUS |
| 142 | Irak | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | SUT |
| 143 | Latvia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | UTTS |
| 144 | Peru | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 4 | TUST |
| 145 | Saudi-Arabia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 4 | TTTSU |
| 146 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 4 | SUTT |
| 147 | Andorra | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 4 | TUTST |
| 148 | Thailand U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 4 | USTTT |
| 149 | Tunisia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 4 | SUTT |
| 150 | Bolivia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 4 | UTSTT |
| 151 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 3 | S |
| 152 | India U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 3 | ST |
| 153 | Portugal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 154 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | ST |
| 155 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 156 | Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 157 | Serbia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 158 | Albania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | TS |
| 159 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | TS |
| 160 | Czech Republic U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | ST |
| 161 | Hungary U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 162 | Ukraine U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 163 | Curaçao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | TS |
| 164 | Estonia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | ST |
| 165 | Australia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 166 | Azerbaijan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | ST |
| 167 | Uzbekistan U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 168 | Finland U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 169 | Germany U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 170 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | TS |
| 171 | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | TS |
| 172 | Czech Republic U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 173 | Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 174 | Netherlands U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 175 | Bulgaria U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 176 | Israel U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 177 | Italy U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 178 | Las Vegas Lights | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 179 | Spain U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 180 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | TS |
| 181 | Palestine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | TST |
| 182 | Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 183 | Mauritania U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 184 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | TS |
| 185 | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 186 | Litauen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 187 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | UUU |
| 188 | Ecuador U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | ST |
| 189 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 190 | Oman U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | TTS |
| 191 | Algeria U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | UUTU |
| 192 | Sør-Afrika | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | UTUU |
| 193 | Azerbaijan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 194 | France U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 195 | Lithuania U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 196 | Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 197 | Turkmenistan U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 3 | STTT |
| 198 | Bulgaria U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | ST |
| 199 | Uruguay U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | TTTS |
| 200 | Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | TS |
| 201 | British Virgin Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | TS |
| 202 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | TS |
| 203 | Romania U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | TS |
| 204 | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | 3 | STT |
| 205 | Chile U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | 3 | ST |
| 206 | Italy U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 | TTST |
| 207 | Wales U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 | TST |
| 208 | St. Vincent / Gren. U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | TS |
| 209 | USA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | -5 | 3 | TTST |
| 210 | Serbia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 3 | TSTT |
| 211 | Libya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 212 | Republic of Ireland U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 213 | Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 214 | Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 215 | Bosnia-Herzegovina U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 216 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 217 | Guatemala U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 218 | Montenegro U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 219 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 220 | Palestine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 221 | Armenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | TUU |
| 222 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | UUT |
| 223 | Hellas | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | TUUT |
| 224 | Malawi | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | 2 | UTTU |
| 225 | Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | 2 | UTUT |
| 226 | Moldova | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | TTUU |
| 227 | Kyrgyzstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 2 | TTUU |
| 228 | FYR Macedonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | -4 | 2 | UUT |
| 229 | Jordan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | 2 | UUTT |
| 230 | Island | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | -8 | 2 | TUUTT |
| 231 | England U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 232 | Italy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 233 | Netherlands U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 234 | Switzerland U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 235 | Club Tijuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 236 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 237 | Cyprus U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 238 | Japan U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 239 | Montenegro U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 240 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 241 | Fiji | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | TU |
| 242 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 243 | Greece U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 244 | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 245 | Austria U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 246 | Czech Republic U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 247 | Syria U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 248 | Uzbekistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 249 | Cuba U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | UT |
| 250 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 251 | Zambia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | UT |
| 252 | Sverige | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | TU |
| 253 | Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | UTT |
| 254 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | UT |
| 255 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | UT |
| 256 | Polen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | TU |
| 257 | Grenada U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | TU |
| 258 | Vietnam U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | UTT |
| 259 | Mali | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | UT |
| 260 | Nigeria U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 1 | TTU |
| 261 | San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 1 | TUTT |
| 262 | Central African Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | UT |
| 263 | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | UT |
| 264 | Maldives | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | TTU |
| 265 | Cuba U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 1 | UT |
| 266 | India | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | TTTU |
| 267 | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | TU |
| 268 | UAE U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | -5 | 1 | TTTU |
| 269 | Afghanistan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | -6 | 1 | TTTU |
| 270 | Nicaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | TUT |
| 271 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | -7 | 1 | TTTU |
| 272 | Costa Rica | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | -10 | 1 | UTTT |
| 273 | Cyprus U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 | 1 | TUTT |
| 274 | Estonia U17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-11 | -10 | 1 | TTUTT |
| 275 | Georgia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 276 | Slovakia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 277 | Belgium U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 278 | Belgium U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 279 | Gangwon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 280 | Yongin City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 281 | Chile U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 282 | Dominican Republic U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 283 | Hungary U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 284 | Italy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 285 | Italy U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 286 | North Macedonia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 287 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 288 | FC Urartu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 289 | Japan U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | TT |
| 290 | Greece U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 291 | Moldova U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 292 | Sweden U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
