Nations League 2026-27

Bulgaria
0/6 kamper registrert
TabellIkke rangert
Poeng–
Målforskjell–
Form siste 5SSSTU

0/6 kamper registrert
Bulgaria–
LuxembourgBulgaria favoritt
Bulgaria–
EstoniaBulgaria favoritt
Island–
BulgariaIsland favoritt
Luxembourg–
BulgariaLuxembourg favoritt
Bulgaria–
IslandIsland favoritt
Estonia–
BulgariaBulgaria favorittCoro har 98 kamper med Bulgaria fordelt på 19 turneringsutgaver. Av disse er 91 ferdigspilt og 7 ligger i terminlisten. Arkivet dekker resultater fra 6. september 2016 til 5. juni 2026.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
Montenegro | 5 | 0-2-3 | 2-5 |
Georgia | 5 | 2-1-2 | 8-10 |
Luxembourg | 5 | 2-3-0 | 6-4 |

Bulgaria er et landslag med 98 kamper i Coros kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.
6.311 Kiril DespodovKiril DespodovNr. 11MidtbaneVurdering6.3Kamper4Minutter253Mål0Målgivende1Gule kort029 år · Bulgaria
6.74 Ilia GruevIlia GruevNr. 4MidtbaneVurdering6.7Kamper5Minutter404Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Bulgaria
6.417 Georgi MilanovGeorgi MilanovNr. 17MidtbaneVurdering6.4Kamper2Minutter76Mål0Målgivende0Gule kort033 år · Bulgaria
6.416 Marin PetkovMarin PetkovNr. 16MidtbaneVurdering6.4Kamper6Minutter258Mål0Målgivende0Gule kort122 år · Bulgaria
Cyprus| 4 |
| 2-2-0 |
| 7-4 |
Rep. Of Ireland | 4 | 0-2-2 | 3-5 |
Belarus | 4 | 1-2-1 | 3-3 |
Northern Ireland | 4 | 2-1-1 | 3-6 |
Litauen | 4 | 1-1-2 | 3-6 |
Slovenia | 3 | 1-2-0 | 4-3 |
Ungarn | 3 | 0-1-2 | 3-8 |
Frankrike | 3 | 0-0-3 | 1-8 |
Tyrkia | 2 | 0-0-2 | 1-8 |
Spania | 2 | 0-0-2 | 0-7 |
Serbia | 2 | 0-2-0 | 3-3 |
FYR Macedonia | 2 | 1-1-0 | 2-1 |
Gibraltar | 2 | 1-1-0 | 6-2 |
Sveits | 2 | 0-0-2 | 1-7 |
Italy | 2 | 0-1-1 | 1-3 |
Finland | 2 | 0-0-2 | 1-4 |
Wales | 2 | 0-0-2 | 0-2 |
Tsjekkia | 2 | 1-0-1 | 2-2 |
England | 2 | 0-0-2 | 0-10 |
Kosovo | 2 | 0-1-1 | 3-4 |
Norge | 2 | 1-0-1 | 1-1 |
Nederland | 2 | 1-0-1 | 3-3 |
Sverige | 2 | 1-0-1 | 3-5 |
Moldova | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
Indonesia | 1 | 1-0-0 | 1-0 |
Solomon Islands | 1 | 1-0-0 | 10-2 |
Hellas | 1 | 0-0-1 | 0-4 |
Romania | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Azerbaijan | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Tanzania | 1 | 1-0-0 | 1-0 |
Albania | 1 | 0-0-1 | 0-2 |
Iran | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Kroatia | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
Qatar | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
Ukraina | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Russland | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Slovakia | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Kazakhstan | 1 | 1-0-0 | 2-1 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Saudi-Arabia | 1 | 1-0-0 | 1-0 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Coros database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.