Nations League 2026-27

Ukraina
0/6 kamper registrert
TabellIkke rangert
Poeng–
Målforskjell–
Form siste 5STSST

0/6 kamper registrert
Ungarn–
UkrainaUngarn favoritt
Georgia–
UkrainaUkraina favoritt
Ukraina–
Northern IrelandUkraina favoritt
Ukraina–
UngarnUkraina favoritt
Northern Ireland–
UkrainaUkraina favoritt
Ukraina–
GeorgiaUkraina favorittCoro har 108 kamper med Ukraina fordelt på 19 turneringsutgaver. Av disse er 102 ferdigspilt og 6 ligger i terminlisten. Arkivet dekker resultater fra 12. juni 2016 til 7. juni 2026.

Ukraina er et landslag med 108 kamper i Coros kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.
6.916 MykolenkoVitaliy MykolenkoNr. 16MidtbaneVurdering6.9Kamper1Minutter58Mål0Målgivende0Gule kort026 år · Ukraina
6.818 Yehor YarmoliukYehor YarmoliukNr. 18MidtbaneVurdering6.8Kamper6Minutter435Mål0Målgivende0Gule kort121 år · Ukraina
6.96 Ivan KalyuzhnyiIvan KalyuzhnyiNr. 6MidtbaneVurdering6.9Kamper6Minutter403Mål1Målgivende1Gule kort127 år · Ukraina
7.217 ZinchenkoOleksandr ZinchenkoNr. 17MidtbaneVurdering7.2Kamper3Minutter212Mål0Målgivende1Gule kort029 år · Ukraina
Albania| 4 |
| 3-0-1 |
| 8-4 |
Frankrike | 4 | 0-2-2 | 2-8 |
Slovakia | 4 | 3-0-1 | 6-6 |
Finland | 4 | 3-1-0 | 6-3 |
Polen | 3 | 1-0-2 | 3-4 |
Belgia | 3 | 1-1-1 | 3-4 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 2-1-0 | 5-2 |
Italy | 3 | 0-2-1 | 2-3 |
Malta | 3 | 2-0-1 | 4-2 |
FYR Macedonia | 3 | 3-0-0 | 7-3 |
England | 3 | 0-1-2 | 1-7 |
Skottland | 3 | 1-1-1 | 3-4 |
Tyrkia | 3 | 1-2-0 | 4-2 |
Sverige | 2 | 1-0-1 | 3-4 |
Azerbaijan | 2 | 1-1-0 | 3-2 |
Georgia | 2 | 1-1-0 | 2-1 |
Armenia | 2 | 2-0-0 | 8-0 |
Rep. Of Ireland | 2 | 1-1-0 | 2-1 |
Kazakhstan | 2 | 0-2-0 | 3-3 |
Northern Ireland | 2 | 1-0-1 | 1-2 |
Sveits | 2 | 1-0-1 | 2-4 |
Spania | 2 | 1-0-1 | 1-4 |
Serbia | 2 | 1-1-0 | 7-2 |
Portugal | 2 | 1-1-0 | 2-1 |
Litauen | 2 | 2-0-0 | 5-0 |
Luxembourg | 2 | 2-0-0 | 3-1 |
Kroatia | 2 | 0-0-2 | 0-3 |
Kosovo | 2 | 2-0-0 | 5-0 |
Danmark | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
New Zealand | 1 | 1-0-0 | 2-1 |
Canada | 1 | 0-0-1 | 2-4 |
Romania | 1 | 0-0-1 | 0-3 |
Moldova | 1 | 1-0-0 | 4-0 |
Wales | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Bulgaria | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Østerrike | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Nederland | 1 | 0-0-1 | 2-3 |
Cyprus | 1 | 1-0-0 | 4-0 |
Bahrain | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Marokko | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Japan | 1 | 1-0-0 | 2-1 |
Saudi-Arabia | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Coros database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.