
Primera División 2026Costa Rica

Sporting San Jose
Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann · 3/18 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng4 p
Målforskjell-5
Form siste 5TTUS


Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann · 3/18 kamper registrert
Sporting San Jose–
Perez ZeledonEstadio Ernesto Rohrmoser Lahmann
LD Alajuelense–
Sporting San JoseEstadio Alejandro Morera Soto, Alajuela
Inter San Carlos–
Sporting San Jose
Sporting San Jose–
Puntarenas FCEstadio Ernesto Rohrmoser Lahmann| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Cartagines | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | SS |
| 2 | Inter San Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 3 | Sporting San Jose | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | -5 | 4 | TUS |
| 4 | Deportivo Saprissa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 3 | S |
| 5 | LD Alajuelense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 6 | Perez Zeledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 7 | CS Herediano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 8 | San Carlos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 | TUT |
| 9 | Municipal Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Puntarenas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.