
Primera División 2026Costa Rica

San Carlos
Ciudad Quesada · 2/18 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng1 p
Målforskjell-1
Form siste 5TU


Ciudad Quesada · 2/18 kamper registrert
CS Cartagines–
San Carlos
Puntarenas FC–
San CarlosEstadio Municipal de Puntarenas Miguel Angel Lito Perez Treacy, Puntarenas
San Carlos–
Perez ZeledonEstadio Carlos Ugalde Alvarez, Ciudad Quesada
Municipal Liberia–
San CarlosEstadio Edgardo Baltodano Briceno, Liberia| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter San Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 2 | Deportivo Saprissa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 3 | S |
| 3 | CS Cartagines | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 4 | CS Herediano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 5 | LD Alajuelense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 6 | Perez Zeledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 7 | San Carlos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | TU |
| 8 | Sporting San Jose | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | -6 | 1 | TU |
| 9 | Municipal Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Puntarenas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.