
Primera División 2026Costa Rica

Deportivo Saprissa
San Jose · Estadio Ricardo Saprissa Aymá · 1/18 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng3 p
Målforskjell+6
Form siste 5TS


San Jose · Estadio Ricardo Saprissa Aymá · 1/18 kamper registrert
CS Herediano–
Deportivo SaprissaEstadio Eladio Rosabal Cordero, Heredia
Deportivo Saprissa–
Puntarenas FCEstadio Ricardo Saprissa Aymá, San Jose
Perez Zeledon–
Deportivo Saprissa
Deportivo Saprissa–
Inter San CarlosEstadio Ricardo Saprissa Aymá, San Jose| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Cartagines | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | SS |
| 2 | Inter San Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 3 | Sporting San Jose | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | -5 | 4 | TUS |
| 4 | Deportivo Saprissa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 3 | S |
| 5 | LD Alajuelense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 6 | Perez Zeledon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 7 | CS Herediano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 8 | San Carlos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 | TUT |
| 9 | Municipal Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Puntarenas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.