
First League 2026Bulgaria

Lokomotiv Sofia
Sofia · Stadion Lokomotiv · 1/26 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5TSUUU


Sofia · Stadion Lokomotiv · 1/26 kamper registrert
Lokomotiv Sofia–
Botev PlovdivStadion Lokomotiv, Sofia
Levski Sofia–
Lokomotiv SofiaVivacom Arena Georgi Asparuhov, Sofia
Lokomotiv Sofia–
Slavia SofiaStadion Lokomotiv, Sofia
CSKA 1948–
Lokomotiv SofiaBistritsa Stadium, Sofia| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Varna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | UST |
| 2 | Dunav Ruse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 3 | CSKA 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 4 | Lokomotiv Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 5 | Botev Vratsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 6 | Arda Kardzhali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Cherno More Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |

91 R. BidoungaR. BidoungaNr. 91ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
3 K. KostovK. KostovNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
6 EirôEirôNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
14 Angel LyaskovAngel LyaskovNr. 14ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Bulgaria
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.