
First League 2026Bulgaria

Spartak Varna
Varna · Stadion Spartak · 3/26 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng4 p
Målforskjell-1
Form siste 5USUST


Varna · Stadion Spartak · 3/26 kamper registrert
Spartak Varna–
Arda KardzhaliStadion Spartak, Varna
CSKA 1948–
Spartak VarnaBistritsa Stadium, Sofia
Spartak Varna–
Cherno More VarnaStadion Spartak, Varna
Lokomotiv Plovdiv–
Spartak VarnaStadion Lokomotiv, Plovdiv| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Varna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | UST |
| 2 | Dunav Ruse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 3 | CSKA 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 4 | Lokomotiv Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 5 | Botev Vratsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 6 | Arda Kardzhali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Cherno More Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |

29 Z. TindanoZ. TindanoNr. 29ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
5 Dimo KrastevDimo KrastevNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Bulgaria
76 David ValverdeDavid ValverdeNr. 76ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
44 A. GranchovA. GranchovNr. 44ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
19 S. MajorS. MajorNr. 19MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
6 Gomes SousaJosé Ricardo Gomes SousaNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.