
First League 2026Bulgaria

Dunav Ruse
Ruse · Gradski stadion · 1/12 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5TTTUS


Ruse · Gradski stadion · 1/12 kamper registrert
Dunav Ruse–
CSKA SofiaGradski stadion, Ruse
Lokomotiv Sofia–
Dunav RuseStadion Lokomotiv, Sofia
Dunav Ruse–
CSKA 1948Gradski stadion, Ruse
Botev Vratsa–
Dunav RuseHristo Botev Stadium, Vraca| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Varna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | UST |
| 2 | Dunav Ruse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 3 | CSKA 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 4 | Lokomotiv Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 5 | Botev Vratsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 6 | Arda Kardzhali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Cherno More Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |

4 J. CabarcasJ. CabarcasNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
51 I. BudinovI. BudinovNr. 51ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
88 D. TodorovD. TodorovNr. 88ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
39 Andre AlvesAndre AlvesNr. 39ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
10 K. BoychevK. BoychevNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
5 AntoniouKiriakos AntoniouNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.