
Den walisiske cupen 2025-26Wales

Penygraig United FC
2/2 kamper registrert
Tabell59. plass
Poeng1 p
Målforskjell-2
Form siste 5UT


2/2 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gresford Athletic |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 16-3 |
| +13 |
| 6 |
| SS |
| 2 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 6 | SS |
| 3 | Trearddur Bay | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 6 | SS |
| 4 | Caerau (Ely) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | SS |
| 5 | Dolgellau Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 6 | SS |
| 6 | Blaenavon Blues | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 6 | SS |
| 7 | Cardiff Draconians | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | 6 | SS |
| 8 | Glynneath Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | 6 | SS |
| 9 | Port Talbot Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 10 | Rhyl | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 11 | Bangor 1876 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 | SU |
| 12 | Cambrian & Clydach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-0 | +6 | 4 | US |
| 13 | Llanefydd | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 4 | SU |
| 14 | Denbigh Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 4 | SU |
| 15 | Llantwit Major | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 16 | Penrhyncoch | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 17 | Trefelin | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 | S |
| 18 | Barry Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | S |
| 19 | Colwyn Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | S |
| 20 | Penybont | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | S |
| 21 | Caersws | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 3 | ST |
| 22 | Cardiff MET | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | S |
| 23 | Carmarthen Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | S |
| 24 | Airbus UK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 25 | Treowen Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 26 | Caernarfon Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 27 | Flint Town United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 28 | GAP Connah S Quay FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 29 | Llandudno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 30 | llanelli AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 31 | Rhostyllen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 3 | ST |
| 32 | Newport City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 33 | Pontypridd Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 34 | Holyhead Hotspur | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 35 | Pontyclun | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 36 | Cefn Cribwr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | ST |
| 37 | Brickfield Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 38 | Holywell | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 39 | The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 40 | Dinas Powys | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ST |
| 41 | Caldicot Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 42 | Llwydcoed | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | ST |
| 43 | Afan Lido | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 44 | Bow Street | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 45 | Taffs Well | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | ST |
| 46 | Swansea University | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | 3 | ST |
| 47 | Kinmel Bay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | ST |
| 48 | Cwmbran Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 0 | 2 | UU |
| 49 | Porthmadog | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | TUU |
| 50 | Ynyshir Albions | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | U |
| 51 | Cwmbach Royal Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 52 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 53 | Cwm Welfare AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 54 | Ammanford AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 55 | Guilsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 56 | Welshpool Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 57 | Buckley Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 58 | Garden Village | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 1 | UT |
| 59 | Penygraig United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | UT |
| 60 | Morriston Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | UT |
| 61 | Broughton United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 | UT |
| 62 | Goytre United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 | UT |
| 63 | Llanrug United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-12 | -9 | 1 | UT |
| 64 | Evans & Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 65 | Abercarn United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 66 | Abertillery Excelsiors AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 67 | Llanfair United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 68 | Mold Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 69 | Seven Sisters Onllwyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 70 | Cefn Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 71 | Cwmbran Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 72 | Afan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 73 | Caerphilly Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 74 | Lliswerry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 75 | NFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 76 | Pwllheli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 77 | Tredegar Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 78 | Baglan Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 79 | CPD Sychdyn United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 80 | Nefyn United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | T |
| 81 | Canton Liberal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 82 | Rhayader Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 83 | Tata Steel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 84 | Bala Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 85 | Berriew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 86 | Flint Mountain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 87 | Haverfordwest County AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 88 | Newtown AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 89 | Saltney Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | 0 | T |
| 90 | Llanberis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 91 | Trethomas Bluebirds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 92 | Forden United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 93 | Queens Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | -5 | 0 | T |
| 94 | Hawarden Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 95 | Aberystwyth Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 96 | Briton Ferry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 97 | Penydarren BGC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 98 | St Asaph City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 99 | Pentwynmawr Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.