
Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Ingen ny kamp er registrert for Penygraig United FC.
Ingen ny kamp er registrert for Cwm Welfare AFC.
Penygraig United FC og Cwm Welfare AFC spilte 2–2. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penrhiwceiber Rangers | 1 | +7 | 3 | – |
| 2 | Bangor 1876 | 1 | +6 | 3 | – |
| 3 | Caersws | 1 | +5 | 3 | – |
| 4 | Caerau (Ely) | 1 | +5 | 3 | – |
| 5 | Gresford Athletic | 1 | +4 | 3 | – |
| 6 | Llanefydd | 1 | +4 | 3 | – |
| 7 |
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.

| 1 |
| +4 |
| 3 |
| – |
| 8 | Rhostyllen | 1 | +3 | 3 | – |
| 9 | Blaenavon Blues | 1 | +3 | 3 | – |
| 10 | Cefn Cribwr | 1 | +3 | 3 | – |
| 11 | Denbigh Town | 1 | +3 | 3 | – |
| 12 | Pontyclun | 1 | +3 | 3 | – |
| 13 | Trearddur Bay | 1 | +3 | 3 | – |
| 14 | Bow Street | 1 | +2 | 3 | – |
| 15 | Cardiff Draconians | 1 | +2 | 3 | – |
| 16 | Brickfield Rangers | 1 | +2 | 3 | – |
| 17 | Caldicot Town | 1 | +2 | 3 | – |
| 18 | Dinas Powys | 1 | +2 | 3 | – |
| 19 | Glynneath Town | 1 | +2 | 3 | – |
| 20 | Rhyl | 1 | +2 | 3 | – |
| 21 | Llantwit Major | 1 | +2 | 3 | – |
| 22 | Penrhyncoch | 1 | +2 | 3 | – |
| 23 | Afan Lido | 1 | +1 | 3 | – |
| 24 | Kinmel Bay | 1 | +1 | 3 | – |
| 25 | Port Talbot Town | 1 | +1 | 3 | – |
| 26 | Swansea University | 1 | +1 | 3 | – |
| 27 | Taffs Well | 1 | +1 | 3 | – |
| 28 | Cwmbran Town | 1 | 0 | 1 | – |
| 29 | Ynyshir Albions | 1 | 0 | 1 | – |
| 30 | Cwmbach Royal Stars | 1 | 0 | 1 | – |
| 31 | Garden Village | 1 | 0 | 1 | – |
| 32 | Llanrug United | 1 | 0 | 1 | – |
| 33 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | – |
| 34 | Cwm Welfare AFC | 1 | 0 | 1 | ↑16 |
| 35 | Penygraig United FC | 1 | 0 | 1 | ↑30 |
| 36 | Ammanford AFC | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 37 | Broughton United FC | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 38 | Goytre United | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 39 | Welshpool Town | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 40 | Cambrian & Clydach | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 41 | Morriston Town | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 42 | Aberystwyth Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 43 | Airbus UK | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 44 | Bala Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 45 | Barry Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 46 | Briton Ferry | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 47 | Buckley Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 48 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 49 | Cardiff MET | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 50 | Carmarthen Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 51 | Colwyn Bay | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 52 | Dolgellau Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 53 | Flint Mountain | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 54 | Flint Town United | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 55 | GAP Connah S Quay FC | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 56 | Guilsfield | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 57 | Haverfordwest County AFC | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 58 | Holywell | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 59 | Llandudno | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 60 | Lliswerry | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 61 | Llwydcoed | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 62 | Mold Alexandra | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 63 | Newport City | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 64 | Newtown AFC | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 65 | Penybont | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 66 | Pill AFC | 0 | 0 | 0 | – |
| 67 | Pontypridd Town | 0 | 0 | 0 | – |
| 68 | Queens Park | 0 | 0 | 0 | – |
| 69 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | – |
| 70 | Trefelin | 0 | 0 | 0 | – |
| 71 | Treowen Stars | 0 | 0 | 0 | – |
| 72 | Trethomas Bluebirds | 0 | 0 | 0 | – |
| 73 | llanelli AFC | 0 | 0 | 0 | – |
| 74 | Evans & Williams | 1 | -1 | 0 | – |
| 75 | Abercarn United | 1 | -1 | 0 | – |
| 76 | Abertillery Excelsiors AFC | 1 | -1 | 0 | – |
| 77 | Llanfair United | 1 | -1 | 0 | – |
| 78 | Seven Sisters Onllwyn | 1 | -1 | 0 | – |
| 79 | Cefn Albion | 1 | -2 | 0 | – |
| 80 | Cwmbran Celtic | 1 | -2 | 0 | – |
| 81 | Afan United | 1 | -2 | 0 | – |
| 82 | Caerphilly Athletic | 1 | -2 | 0 | – |
| 83 | NFA | 1 | -2 | 0 | – |
| 84 | Pwllheli | 1 | -2 | 0 | – |
| 85 | Tredegar Town | 1 | -2 | 0 | – |
| 86 | Baglan Dragons | 1 | -2 | 0 | – |
| 87 | CPD Sychdyn United | 1 | -2 | 0 | – |
| 88 | Nefyn United | 1 | -3 | 0 | – |
| 89 | Canton Liberal | 1 | -3 | 0 | – |
| 90 | Porthmadog | 1 | -3 | 0 | – |
| 91 | Rhayader Town | 1 | -3 | 0 | – |
| 92 | Tata Steel | 1 | -3 | 0 | – |
| 93 | Berriew | 1 | -3 | 0 | – |
| 94 | Saltney Town | 1 | -4 | 0 | – |
| 95 | Llanberis | 1 | -4 | 0 | – |
| 96 | Forden United | 1 | -4 | 0 | – |
| 97 | Hawarden Rangers | 1 | -5 | 0 | – |
| 98 | Penydarren BGC | 1 | -5 | 0 | – |
| 99 | St Asaph City | 1 | -6 | 0 | – |
| 100 | Pentwynmawr Athletic | 1 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.