
FAW Championship 2026-27Wales

Ynyshir Albions
1/30 kamper registrert
Tabell9. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5STUS


1/30 kamper registrert
Ynyshir Albions–
llanelli AFC
Pontardawe Town–
Ynyshir Albions
Ynyshir Albions–
Swansea University
Baglan Dragons–
Ynyshir Albions| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Holyhead Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Aberystwyth Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 3 | Swansea University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 4 | Caerau (Ely) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 5 | Brickfield Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 6 | Pontardawe Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 7 | Llantwit Major | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 8 | Newtown AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 9 | Ynyshir Albions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 10 | Gresford Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 11 | Guilsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 12 | Porthmadog | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 13 | Bala Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 14 | Caersws | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 15 | Buckley Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 16 · Nedrykk | Cardiff Draconians | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 17 | Newport City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 18 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 19 | Rhyl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 20 | Trethomas Bluebirds | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 21 | Carmarthen Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 22 | Mold Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 23 | Treowen Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 24 | Bangor 1876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 25 | Llanuwchllyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 26 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 27 | Denbigh Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 28 | Caerphilly Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 29 | Pontypridd Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 30 | Afan Lido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.