
FAW Championship 2026-27Wales

Newtown AFC
Newtown · Latham Park · 3/30 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng5 p
Målforskjell+1
Form siste 5TTSUU


Newtown · Latham Park · 3/30 kamper registrert
Ruthin Town–
Newtown AFC
Brickfield Rangers–
Newtown AFC
Newtown AFC–
Holyhead HotspurLatham Park, Newtown
Llanuwchllyn–
Newtown AFC| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Ynyshir Albions | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 6 | SS |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Aberystwyth Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 3 | Llantwit Major | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 4 | Pontardawe Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | SS |
| 5 | Porthmadog | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | SS |
| 6 | Caerau (Ely) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 | STS |
| 7 | Newtown AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | SUU |
| 8 | Ruthin Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | UUS |
| 9 | Pontypridd Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | TUS |
| 10 | Mold Alexandra | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | TS |
| 11 | Holyhead Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | S |
| 12 | Swansea University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 13 | Denbigh Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | TS |
| 14 | Gresford Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | STT |
| 15 | Guilsfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | ST |
| 16 · Nedrykk | Brickfield Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | ST |
| 17 | Bala Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 2 | UU |
| 18 | Rhyl | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 | TUU |
| 19 | Caersws | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 20 | Baglan Dragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 21 | Buckley Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 22 | Cardiff Draconians | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 23 | Newport City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 24 | Llanuwchllyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | TU |
| 25 | Bangor 1876 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 26 | Treowen Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 27 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 28 | Trethomas Bluebirds | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | TT |
| 29 | Carmarthen Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | TT |
| 30 | Afan Lido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 31 | Caerphilly Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 32 | llanelli AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 | TT |

3 Callum RobertsCallum RobertsNr. 3ForsvarVurdering–Kamper4Minutter390Mål0Målgivende0Gule kort127 år · WalesSS6 S. SuttonS. SuttonNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
4 R. SearsR. SearsNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 årCW19 C. WilliamsC. WilliamsNr. 19Posisjon ikke oppgittVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
23 Z. IsmailZ. IsmailNr. 23AngrepVurdering–Kamper4Minutter106Mål0Målgivende0Gule kort132 år · England
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.