
Cymru Premier 2026-27Wales

Airbus UK
Broughton · The Airfield · 3/30 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng9 p
Målforskjell+7
Form siste 5STSSS


Broughton · The Airfield · 3/30 kamper registrert
Holywell–
Airbus UKBartons North Wales Stadium, Holywell
Airbus UK–
Colwyn BayThe Airfield, Broughton
Cardiff MET–
Airbus UKCyncoed Campus, Cardiff
Airbus UK–
Briton FerryThe Airfield, Broughton| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Mesterskapsgruppe | Flint Town United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 9 | SSS |
| 2 · Mesterskapsgruppe | Airbus UK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 9 | SSS |
| 3 · Mesterskapsgruppe | The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | 6 | SS |
| 4 · Mesterskapsgruppe | Briton Ferry | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | STS |
| 5 · Mesterskapsgruppe | Ammanford AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 6 · Mesterskapsgruppe | GAP Connah S Quay FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 7 · Europeisk playoff | Cardiff MET | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | SST |
| 8 · Europeisk playoff | Penybont | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | TS |
| 9 · Europeisk playoff | Caernarfon Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | TS |
| 10 · Europeisk playoff | Haverfordwest County AFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | 3 | TTTS |
| 11 · Nedrykksgruppe | Barry Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | STT |
| 12 · Nedrykksgruppe | Trefelin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | TST |
| 13 · Nedrykksgruppe | Colwyn Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 14 · Nedrykksgruppe | Llandudno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 | TTT |
| 15 · Nedrykksgruppe | Cambrian & Clydach | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 0 | TTT |
| 16 · Nedrykksgruppe | Holywell | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 0 | TTT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.