
Cymru Premier 2026-27Wales

Briton Ferry
Old Road · 3/30 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng6 p
Målforskjell+3
Form siste 5TTSTS


Old Road · 3/30 kamper registrert
Ammanford AFC–
Briton FerryAmmanford Recreation Ground, Ammanford
Briton Ferry–
HolywellOld Road
Briton Ferry–
PenybontOld Road
Airbus UK–
Briton FerryThe Airfield, Broughton| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Mesterskapsgruppe | Airbus UK | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | +8 | 12 | SSSS |
| 2 · Mesterskapsgruppe | Flint Town United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 9 | SSS |
| 3 · Mesterskapsgruppe | The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | 6 | SS |
| 4 · Mesterskapsgruppe | Briton Ferry | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | STS |
| 5 · Mesterskapsgruppe | GAP Connah S Quay FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 6 · Mesterskapsgruppe | Ammanford AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 | SST |
| 7 · Europeisk playoff | Barry Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | STTS |
| 8 · Europeisk playoff | Haverfordwest County AFC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-5 | 0 | 6 | TTTSS |
| 9 · Europeisk playoff | Cardiff MET | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | SST |
| 10 · Europeisk playoff | Penybont | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | TS |
| 11 · Nedrykksgruppe | Colwyn Bay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | TS |
| 12 · Nedrykksgruppe | Caernarfon Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | TST |
| 13 · Nedrykksgruppe | Trefelin | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 3 | TSTT |
| 14 · Nedrykksgruppe | Llandudno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 | TTT |
| 15 · Nedrykksgruppe | Holywell | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 0 | TTT |
| 16 · Nedrykksgruppe | Cambrian & Clydach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | 0 | TTTT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.